Clasificación

KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO

· Puesto —

Plantilla

Tab. Nombre Rtg Pts Partidas Rp
1 BULUT, HALİL 1529 5½ 9 1486
2 AKSOY, DURDANE 1173 0 0 1173
3 UZUN, KEMAL DURAN 1148 2 7 1148
4 KURT, MELİH 1057 2½ 7 1057
5 GÖLLÜ, EMİR 1045 4 7 1045
6 OCAK, EMİRHAN 1082 0 7 1082
7 YILDIRIM, ECE 1094 4 8 1094
8 TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 3 8 1049
9 BABUR, RAHİME NİSA 0 0 1
10 KALÇIK, TALHA 0 0 0

Encuentros

R1 vs SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 : 6
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N BULUT, HALİL 1529 1529 0 1873 AKGÜL, EMRE RAMAZAN 1873 B
2 B UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1705 TAZE, BÜLENT 1705 N
3 N GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 0 1690 DURMAZ, FERHAT 1690 B
4 B OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1590 İZİ, EKREM 1590 N
5 N BABUR, RAHİME NİSA … 1239 DERTLİ, SENA 1239 B
6 B TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1797 ÖZTAŞ, MEHMET ALİ 1797 N
R2 vs ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B BULUT, HALİL 1529 1529 ½ 1860 ÖZCAN, EGE 1860 N
2 N KURT, MELİH 1057 1057 0 1511 TOKALİÇ, ADMİR TALHA 1511 B
3 B GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 0 1510 TÜMER, AHMET BERAT 1510 N
4 N OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1440 GÖKÇEN, ATAHAN 1440 B
5 B YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 1427 GÖKÇEN, ALEYNA 1427 N
6 N TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1480 ÖZKIRKLAR, YAVUZ EGE 1480 B
R3 vs SATRANÇ EVRENİ SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N BULUT, HALİL 1529 1529 0 1628 ÖZIRMAK, ÇAĞAN MİR 1628 B
2 B UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1591 DURAN, CAN 1591 N
3 N KURT, MELİH 1057 1057 ½ 1432 AKSU, ÖMER FARUK 1432 B
4 B GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1169 KARGI, EYYÜP ENSARİ 1169 N
5 N YILDIRIM, ECE 1094 1094 1 EVREN, ZEYNEP B
6 B TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1449 ÖZGÜN, AHMET ÇAĞAN 1449 N
R4 vs KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B BULUT, HALİL 1529 1529 1 1795 YAVUZ, EROL 1795 N
2 N UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 1 1595 BÖCEK, HİLMİ 1595 B
3 B KURT, MELİH 1057 1057 0 1401 TAMİRCİ, FURKAN 1401 N
4 N OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1180 TAMİRCİ, CELAL CAN 1180 B
5 B YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 1105 YILMAZ, İLAYDA 1105 N
6 N TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 1 1009 KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL 1009 B
R5 vs ANADOLU ASLANLARI SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N BULUT, HALİL 1529 1529 0 1683 İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 B
2 B UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1738 TUTUMLU, ALİ 1738 N
3 N KURT, MELİH 1057 1057 0 1389 ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 B
4 B OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1377 ARİ, ALİ 1377 N
5 N YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 UĞUR, NUPELDA B
6 B GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1274 ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 N
R6 vs SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 5½ : ½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N BULUT, HALİL 1529 1529 1 1246 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 B
2 B UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 1 1179 ÇALAPKULU, SELİM 1179 N
3 N KURT, MELİH 1057 1057 ½ 1128 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 B
4 B GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1033 İLÇİN, HÜSEYİN 1033 N
5 N YILDIRIM, ECE 1094 1094 1 1056 ÇELEBİ, TUBA 1056 B
6 B TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 1 1203 ARİ, YUSUF REZAN 1203 N
R7 vs TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B BULUT, HALİL 1529 1529 1 1572 SAĞLAM, TURAN 1572 N
2 N UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1489 ÇIRAKOĞLU, KEREM 1489 B
3 B KURT, MELİH 1057 1057 1 1445 GÜLMEZ, FERHAT 1445 N
4 N OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1391 POLAT, KEREM 1391 B
5 B YILDIRIM, ECE 1094 1094 1 1101 AKALIN, ZEHRA BEREN 1101 N
6 N TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1282 FIRAT, SİNAN GAZİ 1282 B
R8 vs ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B BULUT, HALİL 1529 1529 1 1692 ŞAHİN, NECATİ 1692 N
2 N UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1666 YILMAZ, ENES 1666 B
3 B GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 0 1383 BOZKURT, LÜTFİ 1383 N
4 N OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1361 BAYIR, ENES 1361 B
5 B YILDIRIM, ECE 1094 1094 … 1148 KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 N
6 N TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1659 ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 B
R9 vs HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N BULUT, HALİL 1529 1529 1 1718 CAN, İLHAN 1718 B
2 B GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1516 ATBAN, HAYRETTİN 1516 N
3 N OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1465 ATBAN, BERKİN 1465 B
4 B TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 1 1143 ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 N
5 N YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 1457 TOPRAK, KUDRET 1457 B
6 B KURT, MELİH 1057 1057 ½ 1097 ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 N