Clasificación
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Puesto 11
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 6½ | 13 |
| 2 | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 8 | 13 |
| 3 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 3½ | 11 |
| 4 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | 5½ | 8 |
| 5 | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 6 | 14 |
| 6 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 7½ | 13 |
| 7 | FM | FM OLÇUM, AHMET | 2238 | 0 | 0 |
| 8 | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | 2222 | 2 | 4 |
| 9 | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 2½ | 10 |
| 10 | WCM | WCM KESKİN, ELİF | 1931 | 0 | 4 |
| 11 | DEMİRCİ, FATİH | 1904 | 0 | 0 | |
| 12 | DOĞAN, AHMET METE | 1616 | 0 | 0 | |
| 13 | AKSOY, TALHA ESAT | 1607 | 0 | 0 | |
| 14 | TAŞDÖĞEN, TAHA | 1652 | 0 | 0 | |
| 15 | ÖLMEZ, TALHA | 1610 | 0 | 0 | |
| 16 | BAYRAKCI, ZEYNEP | 1474 | 0 | 0 | |
| 17 | GÜL, GÖKTUĞ | 1462 | 0 | 0 | |
| 18 | ÖZDİL, ASAF BUĞRA | 1488 | 0 | 0 | |
| 19 | BAYRAKCI, HÜSEYİN | 1339 | 0 | 0 | |
| 20 | ÖLMEZ, BETÜL | 1118 | 0 | 0 | |
| 21 | YAPALI, BEKİR BORAN | 1086 | 0 | 0 | |
| 22 | KÜLÜŞ, BURCU | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 1 | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | N |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | ½ | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | B |
| 4 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | N |
| 5 | N | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | ½ | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | B |
| 6 | B | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | N |
R2
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 1 | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | N |
| 2 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | ½ | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | B |
| 3 | B | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | 2222 | ½ | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | N |
| 4 | N | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | ½ | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | B |
| 5 | B | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 0 | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | N |
| 6 | N | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | ½ | 2338 | FM | FM ZEREY, DEMHAT | B |
R3
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2729 | GM | GM RAPPORT, RICHARD | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | N |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 0 | 2565 | GM | GM CAN, IŞIK | B |
| 4 | B | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | 2222 | ½ | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | N |
| 5 | N | WCM | WCM KESKİN, ELİF | 1931 | 0 | 2566 | GM | GM LEI, TINGJIE | B |
| 6 | B | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | N |
R4
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 1 | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 1 | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | N |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 1 | 2427 | GM | GM ANNABERDIYEV, MEYLIS | B |
| 4 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | ½ | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | N |
| 5 | N | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 0 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | B |
| 6 | B | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2170 | CM | CM ÜNSAL, GÖRKEM | N |
R5
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | N |
| 2 | N | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 1 | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | B |
| 3 | B | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 1 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | N |
| 4 | N | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 1 | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B |
| 5 | B | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | N |
| 6 | N | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | B |
R6
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 1 | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | N |
| 3 | N | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | B |
| 4 | B | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | 2222 | ½ | 2322 | FM | FM DEDEBAŞ, EMRE EMİN | N |
| 5 | N | WCM | WCM KESKİN, ELİF | 1931 | 0 | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | 1 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | N |
R7
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | N |
| 2 | N | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | B |
| 3 | B | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | ½ | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | N |
| 4 | N | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | B |
| 5 | B | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 0 | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | N |
| 6 | N | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | B |
R8
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2628 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 0 | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | N |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 0 | 2538 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | B |
| 4 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 0 | 2359 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | N |
| 5 | N | WCM | WCM KESKİN, ELİF | 1931 | 0 | 2378 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | B |
| 6 | B | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | ½ | 2424 | IM | IM DURAK, CAN | N |
R9
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 0 | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | N |
| 2 | N | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | 0 | 2514 | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | B |
| 3 | B | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | ½ | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | N |
| 4 | N | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 1 | 2202 | FM | FM ÖZATEŞ, TUNA | B |
| 5 | B | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | N |
| 6 | N | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | B |
R10
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 0 | 2713 | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | ½ | 2624 | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | N |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 0 | 2532 | GM | GM CAN, EMRE | B |
| 4 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | N |
| 5 | N | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | ½ | 2483 | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | B |
| 6 | B | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 1 | 2595 | GM | GM MOVAHED, SINA | N |
R11
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 0 | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | N |
| 2 | N | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | ½ | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | B |
| 3 | B | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 0 | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | N |
| 4 | N | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | ½ | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | B |
| 5 | B | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | N |
| 6 | N | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | B |
R12
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | 1 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | B |
| 2 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 1 | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | N |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | ½ | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | B |
| 4 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | ½ | 2474 | GM | GM YILMAZYERLİ, MERT | N |
| 5 | N | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 0 | 2345 | IM | IM BULMAGA, IRINA | B |
| 6 | B | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | N |
R13
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM IVANCHUK, VASYL | 2628 | ½ | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | N |
| 2 | N | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | ½ | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | B |
| 3 | B | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | ½ | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | N |
| 4 | N | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | ½ | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | B |
| 5 | B | WCM | WCM KESKİN, ELİF | 1931 | 0 | 2405 | IM | IM NARVA, MAI | N |
| 6 | N | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | 1 | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | B |
R14
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | ½ | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | B |
| 2 | B | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | 1 | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | N | |
| 3 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 1 | 1853 | GÜNGÖR, UMUT | B | |
| 4 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 1 | 1758 | ÖNKÜR, ARAS | N | |
| 5 | N | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 0 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | B |
| 6 | B | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | 2270 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | N |
R15
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KOROBOV, ANTON | 2621 | 0 | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | N |
| 2 | N | IM | IM ÇITAK, SELİM | 2310 | 0 | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | B |
| 3 | B | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | 2362 | 0 | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | N |
| 4 | N | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | 2222 | ½ | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | B |
| 5 | B | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | 2440 | 0 | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | N |
| 6 | N | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | 2508 | 1 | 2237 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | B |