Clasificación
KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ
· Puesto 17
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 6 | 9 | |
| 2 | AZİZOĞLU, FERZAN | 2087 | 2½ | 5 | 2087 | |
| 3 | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 2 | 6 | 1943 | |
| 4 | AKDAŞ, EMRE | 1974 | 4 | 8 | 1841 | |
| 5 | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | 4 | 8 | 1811 | |
| 6 | UZGUR, ARDA | 1997 | 4½ | 9 | 1997 | |
| 7 | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 2½ | 9 | 1716 |
| 8 | CİNKİZ, NİLAY | 1561 | 0 | 0 | 1453 | |
| 9 | SOYYİĞİT, HASAN EFE | 1234 | 0 | 0 | 1234 | |
| 10 | KALAYCI, LİZA AYDA | 1201 | 0 | 0 | 1201 | |
| 11 | ALADAĞ, YAKUPHAN ONUR | 1192 | 0 | 0 | 1192 | |
| 12 | UYSAL, EMİRHAN | 1120 | 0 | 0 | 1120 | |
| 13 | YALÇIN, OSMAN | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 1 | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | N |
| 2 | N | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 0 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | B | |
| 3 | B | AKDAŞ, EMRE | 1974 | ½ | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | N | ||
| 4 | N | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 0 | 1752 | ASLAN, ELA | N | |
| 6 | N | UZGUR, ARDA | 1997 | 1 | 1822 | YAZAR, EGE | B |
R2
vs
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | ½ | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | B |
| 2 | B | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 0 | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | N | ||
| 3 | N | AKDAŞ, EMRE | 1974 | ½ | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | B | |
| 4 | B | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | ½ | 2028 | SELEN, DİNÇER | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 0 | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | B |
| 6 | B | UZGUR, ARDA | 1997 | 1 | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | N |
R3
vs
ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 1 | 2250 | FM | FM BAYRAMOV, ZAUR | N |
| 2 | N | AZİZOĞLU, FERZAN | 2087 | 0 | 2121 | MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN | B | ||
| 3 | B | AKDAŞ, EMRE | 1974 | ½ | 1954 | ADALI, UMUT | N | ||
| 4 | N | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | 1 | 1809 | DEMİR, UTKU DENİZ | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 0 | 1806 | ENGEL, ECRİN TUANA | N | |
| 6 | N | UZGUR, ARDA | 1997 | 1 | 1897 | ULU, YUSUF İHSAN | B |
R4
vs
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 0 | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | B |
| 2 | B | AZİZOĞLU, FERZAN | 2087 | ½ | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | N | |
| 3 | N | AKDAŞ, EMRE | 1974 | 0 | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | B | |
| 4 | B | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | ½ | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | N | |
| 5 | N | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 0 | 1944 | KARADAŞ, HENA | B | |
| 6 | B | UZGUR, ARDA | 1997 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | N |
R5
vs
ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 1 | 2151 | BEKİRAĞAOĞLU, UMUT | N | |
| 2 | N | AZİZOĞLU, FERZAN | 2087 | 1 | 1877 | KARTAL, EFE ONUR | B | ||
| 3 | B | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 1 | 1773 | CEYLAN, SEZER | N | ||
| 4 | N | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | ½ | 1677 | AKALIN, BİLGEHAN | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | ½ | 1805 | DİRİCAN, FERİDE | N | |
| 6 | N | UZGUR, ARDA | 1997 | 0 | 1824 | SABUNCUOĞULLARI, EMRE | B |
R6
vs
KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | ½ | 2057 | ÇAKIR, EGE | B | |
| 2 | B | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 1 | 2000 | ERSOY, AHMET | N | ||
| 3 | N | AKDAŞ, EMRE | 1974 | ½ | 1965 | EROĞLU, BERKE | B | ||
| 4 | B | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | 0 | 1909 | GÜCÜKODACI, OĞUZHAN BİLAL | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 1 | 2026 | WFM | WFM CERA, DAGARIYA | B |
| 6 | B | UZGUR, ARDA | 1997 | ½ | 1740 | ZORBAZ, SELİM YİĞİT | N |
R7
vs
ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 0 | 2360 | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | N |
| 2 | N | AZİZOĞLU, FERZAN | 2087 | 1 | 2249 | CM | CM METİN, MEHMET | B | |
| 3 | B | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 0 | 2095 | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | N | |
| 4 | N | UZGUR, ARDA | 1997 | ½ | 2060 | FM | FM ALTUN, ARDA | B | |
| 5 | B | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | 0 | 1711 | SOMYÜREK, IRMAK | N | |
| 6 | N | AKDAŞ, EMRE | 1974 | 1 | 1904 | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | B |
R8
vs
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | AZİZOĞLU, FERZAN | 2087 | 0 | 2309 | FM | FM GAGIC, MILAN A | B | |
| 2 | B | AKDAŞ, EMRE | 1974 | 0 | 2195 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | N | |
| 3 | N | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | 0 | 1971 | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | B | ||
| 4 | B | UZGUR, ARDA | 1997 | ½ | 1858 | SOYER, DENİZ | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | ½ | 1845 | ŞENKAL, DEFNE | B | |
| 6 | B | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 1 | 1874 | URUN, SİNA METE | N |
R9
vs
SALİHLİ SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | 2089 | 0 | 2015 | CM | CM KARA, GÖKTAN CAN | N | |
| 2 | N | AKDAŞ, EMRE | 1974 | 1 | 1770 | AKÇİÇEK, MERT | B | ||
| 3 | B | ÇİZER, AHMET KAAN | 1970 | ½ | 1827 | AKSOY, MEHMET NAİM | N | ||
| 4 | N | UZGUR, ARDA | 1997 | 0 | 1780 | DOMURCAK, DORUK | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | 1807 | ½ | 1765 | ERCAN, HİLAL | N | |
| 6 | N | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | 2352 | 1 | 1629 | ATALAY, MEHMET YEKTA | B |