Clasificación
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ
· Puesto 9
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 6 | 9 | |
| 2 | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | 5½ | 7 | 2198 |
| 3 | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 7 | 9 | 1980 | |
| 4 | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 1 | 6 | 1917 | |
| 5 | ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM | 1876 | ½ | 3 | 1867 | |
| 6 | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 5½ | 9 | 1942 |
| 7 | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 3 | 9 | 1882 | |
| 8 | ÇAKMAK, SARVEN | 1768 | 1 | 2 | 1700 | |
| 9 | HANAMİRİAN, MİNA | 1476 | 0 | 0 | 1340 | |
| 10 | DEMİRCİ, EVGİN | 1228 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 1 | 2226 | FM | FM KHALESI, VAHID | B |
| 2 | B | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | 1 | 2077 | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | N |
| 3 | N | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 1 | 1924 | CM | CM ARSLAN, ERDAL | B | |
| 4 | B | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 0 | 1787 | KOÇ, ENES | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | ½ | 1573 | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | B | |
| 6 | B | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 0 | 1941 | POLAT, ALİ GÖRKEM | N |
R2
vs
FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 1 | 2243 | FM | FM MAKARACI, TUNAHAN | N |
| 2 | N | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | 1 | 2269 | FM | FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT | B |
| 3 | B | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | ½ | 2180 | FM | FM ANGÜN, BATU | N | |
| 4 | N | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 0 | 2174 | CM | CM AKBAŞ, KAAN | B | |
| 5 | B | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 0 | 2111 | WIM | WIM ASGHARZADEH, MITRA | N |
| 6 | N | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 0 | 2058 | CM | CM BAYRAKOĞLU, ÇINAR | B |
R3
vs
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 0 | 2358 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | B |
| 2 | B | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | ½ | 2062 | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | N | |
| 3 | N | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 1 | 1994 | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | B | ||
| 4 | B | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 0 | 1843 | KAYNAK, DENİZ CAN | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 1 | 1789 | AKIN, DURU | B | |
| 6 | B | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | ½ | 1821 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | N |
R4
vs
DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 1 | 1909 | İLKİMEN, MEHMET EMRE | N | |
| 2 | N | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | ½ | 1926 | UYAN, ATA GÜNDÜZ | B | |
| 3 | B | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 1 | 1796 | ACAR, ERDOĞAN | N | ||
| 4 | N | ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM | 1876 | 0 | 1824 | BOZ, FATİH EMRE | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 0 | 2078 | WIM | WIM MAHDIAN, ANOUSHA | N |
| 6 | N | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 1 | 1760 | BOZ, ÖMER EGE | B |
R5
vs
ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 1 | 2354 | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | B |
| 2 | B | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | 1 | 1990 | ÇAKIROĞLU, METİN | N | |
| 3 | N | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 1 | 1902 | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | B | ||
| 4 | B | ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM | 1876 | ½ | 1811 | AYDIN, AKIN | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | ½ | 1822 | WCM | WCM SADE, DEFNE | B |
| 6 | B | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 0 | 2059 | ERACAR, ALİ ARDA | N |
R6
vs
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 0 | 2414 | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | N |
| 2 | N | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | ½ | 2243 | CM | CM TURGUT, HAKAN | B |
| 3 | B | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | ½ | 2241 | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | N | |
| 4 | N | ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM | 1876 | 0 | 2059 | ÖZCAN, İLKER | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 1 | 1696 | TÜRÜNZ, DİLEK | N | |
| 6 | N | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 0 | 2117 | CM | CM TORUN, KAĞAN | B |
R7
vs
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | ½ | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | N |
| 2 | N | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | 2232 | 1 | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | B |
| 3 | B | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 0 | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | N | |
| 4 | N | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 0 | 1919 | BAŞARA, ARDA | B | ||
| 5 | B | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | N | |
| 6 | N | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 0 | 1918 | ŞAHİN, ARDA | B |
R8
vs
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | ½ | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | B |
| 2 | B | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 1 | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | N | ||
| 3 | N | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 0 | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | B | ||
| 4 | B | ÇAKMAK, SARVEN | 1768 | 0 | 1882 | ÇETİNKAYA, VEDAT ALİ | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | 1 | 1699 | KÖSE, ULYA | B | |
| 6 | B | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | 1 | 1919 | PEHLİVAN, MERT | N |
R9
vs
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | 2265 | 1 | 2137 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | B |
| 2 | B | EKİNCİ, BERKAY | 1982 | 1 | 1880 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | N | ||
| 3 | N | BAYKARA, MEHMET MERT | 1917 | 1 | 1645 | KUYRUK, BERKAY AREL | B | ||
| 4 | B | ÇAKMAK, SARVEN | 1768 | 1 | 1593 | GÖZCÜ, YİĞİT KAAN | N | ||
| 5 | N | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | 1942 | ½ | 2150 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | B |
| 6 | B | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | 1882 | ½ | 2003 | CM | CM HIŞIR, ONUR | N |