Clasificación
KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ
· Puesto 27
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | 5 | 8 | |
| 2 | AY, ALTUĞ | 2013 | 5½ | 8 | 1912 | |
| 3 | ÇİRCİ, FATİH | 1929 | ½ | 3 | 1929 | |
| 4 | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | 4 | 7 | 1886 | |
| 5 | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 2 | 6 | 1903 | |
| 6 | DEMİR, BERK | 1865 | 0 | 0 | 1865 | |
| 7 | YURTSEVEN, MUHAMMET ALİ | 1814 | 0 | 0 | 1768 | |
| 8 | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 2 | 7 | 1773 | |
| 9 | DEMİROK, SEREN | 1773 | 3 | 7 | 1533 | |
| 10 | GÖZEN, KEREM ARDA | 1714 | 0 | 0 | 1714 | |
| 11 | SÜEL, TURGUT | 1742 | 0 | 0 | 1742 | |
| 12 | TANIR, SİMAY | 1698 | 0 | 0 | 1658 | |
| 13 | ASLANYÜREK, DENİZ | 1622 | 0 | 0 | 1606 | |
| 14 | DEMİROK, SEZEN | 1501 | 0 | 2 | 1501 |
Encuentros
R1
vs
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | ½ | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | N |
| 2 | N | AY, ALTUĞ | 2013 | ½ | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | B | |
| 3 | B | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | 0 | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | N | |
| 4 | N | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 1 | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | B | ||
| 5 | B | DEMİROK, SEREN | 1773 | 0 | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | N | ||
| 6 | N | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 0 | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | B |
R2
vs
DOKTOR METİN SÜRMELİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | 1 | 2217 | IM | IM SEMIYEV, SUHRAP | N |
| 2 | N | AY, ALTUĞ | 2013 | 1 | 2029 | TAN, CENK | B | ||
| 3 | B | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | 1 | 1980 | AKCAN, ÜMİT | N | ||
| 4 | N | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 0 | 1925 | CANLI, ATALAY | B | ||
| 5 | B | DEMİROK, SEREN | 1773 | 0 | 1665 | ÖZKAN, BUĞLEM | N | ||
| 6 | N | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 0 | 1702 | KOCAYİĞİT, AHMET KEREM | B |
R3
vs
DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | ½ | 1909 | İLKİMEN, MEHMET EMRE | B | |
| 2 | B | AY, ALTUĞ | 2013 | ½ | 1905 | ERDOĞAN, YUNUS EMRE | N | ||
| 3 | N | ÇİRCİ, FATİH | 1929 | 0 | 1926 | UYAN, ATA GÜNDÜZ | B | ||
| 4 | B | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 0 | 1824 | BOZ, FATİH EMRE | N | ||
| 5 | N | DEMİROK, SEREN | 1773 | 0 | 2078 | WIM | WIM MAHDIAN, ANOUSHA | B | |
| 6 | B | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 1 | 1781 | EGELİ, SERCAN VELİ | N |
R4
vs
YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | ½ | 2178 | FM | FM BAYRAMOV, ELVIN | B |
| 2 | B | AY, ALTUĞ | 2013 | 1 | 2001 | ÖZMEN, MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ | N | ||
| 3 | N | ÇİRCİ, FATİH | 1929 | 0 | 1847 | CAMCI, KAYRA | B | ||
| 4 | B | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | ½ | 1814 | ORAK, ERSİN | N | ||
| 5 | N | DEMİROK, SEZEN | 1501 | 0 | 1678 | ACAR, İLAYDA | B | ||
| 6 | B | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 0 | 1645 | AYDIN, OĞUZ HAN | N |
R5
vs
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | ½ | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | N |
| 2 | N | AY, ALTUĞ | 2013 | 0 | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | B | ||
| 3 | B | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | 1 | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | N | ||
| 4 | N | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 0 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | B | ||
| 5 | B | DEMİROK, SEREN | 1773 | ½ | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | N | |
| 6 | N | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 0 | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | B |
R7
vs
SİİRT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | ½ | 2269 | FM | FM ZEYNALLI, RASHAD | B |
| 2 | B | AY, ALTUĞ | 2013 | 1 | 1878 | ÖZTEKİN, AHMET | N | ||
| 3 | N | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | 1 | 1880 | KILIÇ, İHSAN | B | ||
| 4 | B | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 1 | 1834 | ÇELEBİ, ORHAN | N | ||
| 5 | N | DEMİROK, SEREN | 1773 | 1 | 1896 | GÜR MALGAZ, TUBA | B | ||
| 6 | B | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 0 | 1892 | KILIÇ, NURULLAH | N |
R8
vs
ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | 1 | 2250 | FM | FM BAYRAMOV, ZAUR | N |
| 2 | N | AY, ALTUĞ | 2013 | ½ | 2121 | MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN | B | ||
| 3 | B | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | 0 | 1809 | DEMİR, UTKU DENİZ | N | ||
| 4 | N | ŞAHİN, ŞENOL | 1903 | 0 | 1897 | ULU, YUSUF İHSAN | B | ||
| 5 | B | DEMİROK, SEREN | 1773 | 1 | 1806 | ENGEL, ECRİN TUANA | N | ||
| 6 | N | AYDOĞDU, ALİ EMRE | 1806 | 1 | 1954 | ADALI, UMUT | B |
R9
vs
ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM HAMIDOV, ALLAHVERDI | 2306 | ½ | 2271 | FM | FM SADYKOV, RAMIL | N |
| 2 | N | AY, ALTUĞ | 2013 | … | 2001 | KARATAŞ, KUTAY | B | ||
| 3 | B | ÇİRCİ, FATİH | 1929 | ½ | 2041 | TAŞCI, ONUR | N | ||
| 4 | N | TAHAOĞLU, ERKİN | 1886 | ½ | 1944 | SELVİ, KAAN | B | ||
| 5 | B | DEMİROK, SEREN | 1773 | ½ | 1701 | YILDIRAK, MİZGİN | N | ||
| 6 | N | DEMİROK, SEZEN | 1501 | 0 | 1829 | BAŞARIR, CAN | B |