Clasificación
MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Puesto 29
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 2½ | 8 | |
| 2 | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 3½ | 8 | 1954 |
| 3 | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 1 | 7 | 1924 |
| 4 | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 4 | 8 | 1843 | |
| 5 | ÖZTEKİN, MEHMET METİN | 1851 | 0 | 0 | 1840 | |
| 6 | KOÇ, ENES | 1787 | 5½ | 8 | 1753 | |
| 7 | POLAT, AHMET EREN | 1800 | 0 | 1 | 1798 | |
| 8 | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | 3½ | 8 | 1573 | |
| 9 | USLU, MEHMET | 1623 | 0 | 0 | 1596 | |
| 10 | HALİS, MUZAFFER | 1497 | 0 | 0 | 1389 | |
| 11 | SASA, UMUT HASAN | 1381 | 0 | 0 | 1381 | |
| 12 | HALİS, PINAR | 1084 | 0 | 0 | 1084 |
Encuentros
R1
vs
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 0 | 2265 | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | N |
| 2 | N | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 0 | 2232 | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | B |
| 3 | B | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 0 | 1982 | EKİNCİ, BERKAY | N | |
| 4 | N | KOÇ, ENES | 1787 | 1 | 1917 | BAYKARA, MEHMET MERT | B | ||
| 5 | B | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | ½ | 1942 | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | N | |
| 6 | N | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 1 | 1882 | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | B |
R2
vs
ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | ½ | 2250 | FM | FM BAYRAMOV, ZAUR | B |
| 2 | B | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | ½ | 2121 | MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN | N | |
| 3 | N | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 0 | 1954 | ADALI, UMUT | B | |
| 4 | B | KOÇ, ENES | 1787 | 1 | 1809 | DEMİR, UTKU DENİZ | N | ||
| 5 | N | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | ½ | 1806 | ENGEL, ECRİN TUANA | B | ||
| 6 | B | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 0 | 1897 | ULU, YUSUF İHSAN | N |
R3
vs
ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 0 | 2379 | GM | GM TOUFIGHI, HOMAYOON | N |
| 2 | N | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 0 | 2151 | BEKİRAĞAOĞLU, UMUT | B | |
| 3 | B | KOÇ, ENES | 1787 | 0 | 1877 | KARTAL, EFE ONUR | N | ||
| 4 | N | POLAT, AHMET EREN | 1800 | 0 | 1773 | CEYLAN, SEZER | B | ||
| 5 | B | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | 0 | 1805 | DİRİCAN, FERİDE | N | ||
| 6 | N | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 0 | 1831 | ÖZDEMİR, ABDURRAHİM KAYRA | B |
R5
vs
ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 1 | 2301 | FM | FM BAGHIROV, MAHAMMAD | N |
| 2 | N | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 0 | 1942 | KOCAKAPLAN, EMRE | B | |
| 3 | B | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 0 | 1861 | ÇAKIR, MERT | N | |
| 4 | N | KOÇ, ENES | 1787 | ½ | 1865 | DEMİRCİ, MURAT | B | ||
| 5 | B | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | 1 | 1585 | ÖZER, ARİN DORA | N | ||
| 6 | N | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 1 | 1765 | ASLAN, BERK CAN | B |
R6
vs
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 0 | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | B |
| 2 | B | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 0 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | N |
| 3 | N | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 0 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | B | ||
| 4 | B | KOÇ, ENES | 1787 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | N | ||
| 5 | N | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | 0 | 1752 | ASLAN, ELA | B | ||
| 6 | B | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 1 | 1822 | YAZAR, EGE | N |
R7
vs
YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 1 | 2178 | FM | FM BAYRAMOV, ELVIN | B |
| 2 | B | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 1 | 2001 | ÖZMEN, MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ | N | |
| 3 | N | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 1 | 1847 | CAMCI, KAYRA | B | |
| 4 | B | KOÇ, ENES | 1787 | 1 | 1814 | ORAK, ERSİN | N | ||
| 5 | N | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | ½ | 1678 | ACAR, İLAYDA | B | ||
| 6 | B | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 1 | 1645 | AYDIN, OĞUZ HAN | N |
R8
vs
ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 0 | 2354 | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | N |
| 2 | N | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 1 | 1990 | ÇAKIROĞLU, METİN | B | |
| 3 | B | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 0 | 1902 | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | N | |
| 4 | N | KOÇ, ENES | 1787 | 0 | 1811 | AYDIN, AKIN | B | ||
| 5 | B | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | 0 | 1822 | WCM | WCM SADE, DEFNE | N | |
| 6 | N | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 0 | 2059 | ERACAR, ALİ ARDA | B |
R9
vs
VARYANT SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM KHALESI, VAHID | 2226 | 0 | 2324 | IM | IM GARAYEV, KANAN | N |
| 2 | N | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | 2077 | 0 | 1975 | AKMAN, ÖZGÜR | B | |
| 3 | B | CM | CM ARSLAN, ERDAL | 1924 | 0 | 1951 | BİLİR, İBRAHİM | N | |
| 4 | N | KOÇ, ENES | 1787 | 1 | 1779 | BEKÇİOĞLU, AZİZ | B | ||
| 5 | B | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | 1573 | 1 | 1074 | TEMİZ, ELİF ZEHRA | N | ||
| 6 | N | POLAT, ALİ GÖRKEM | 1941 | 1 | 1788 | DOĞAN, DENİZ | B |