Clasificación
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
· Puesto 9
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 7½ | 14 |
| 2 | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 8½ | 15 |
| 3 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 8½ | 11 |
| 4 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 5 | 15 |
| 5 | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 7½ | 14 |
| 6 | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | 3 | 5 |
| 7 | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 2 | 7 |
| 8 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 3½ | 9 |
| 9 | KITIR, AHMET | 2006 | 0 | 0 | |
| 10 | DEMİREL, ALİ YAĞMUR | 1824 | 0 | 0 | |
| 11 | FM | FM KARADAĞ, EFLATUN CEM | 1830 | 0 | 0 |
| 12 | TANRIKULU, CİHAN EMİR | 1375 | 0 | 0 | |
| 13 | ERZİK, BARKIN | 1111 | 0 | 0 | |
| 14 | AKDENİZ, ÇINAR | 1000 | 0 | 0 | |
| 15 | AKIN, AYBİGE MÜNEVVER | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ÖZKAN, ANHAR | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | TETİK, ELİF RANA | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | AKGEMİK, LİNA | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SABAY, DENİZ | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ACAT, NİDA BETÜL | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | N |
| 4 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B |
| 5 | B | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | N |
| 6 | N | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 0 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | B |
R2
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | B |
| 2 | B | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2557 | GM | GM SEEMANN, JAKUB | N |
| 3 | N | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | B |
| 4 | B | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | N |
| 5 | N | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 0 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | N |
R3
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | N |
| 4 | N | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | B |
| 5 | B | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | N |
| 6 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 0 | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | B |
R4
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | B |
| 2 | B | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 0 | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | N |
| 3 | N | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2538 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | B |
| 4 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 2049 | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | N |
| 5 | N | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2378 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | B |
| 6 | B | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2250 | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | N |
R5
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2514 | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | N |
| 4 | N | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | B |
| 5 | B | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | N |
| 6 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 0 | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | B |
R6
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2713 | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | B |
| 2 | B | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2624 | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | N |
| 3 | N | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2595 | GM | GM MOVAHED, SINA | B |
| 4 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | N |
| 5 | N | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2483 | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | B |
| 6 | B | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | N |
R7
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 0 | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | N |
| 4 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | B |
| 5 | B | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | N |
| 6 | N | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 0 | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | B |
R8
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 0 | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | B |
| 2 | B | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | N |
| 3 | N | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | B |
| 4 | B | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | N |
| 5 | N | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | B |
| 6 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | N |
R9
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 1 | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2537 | GM | GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 1 | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | N |
| 4 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2209 | FM | FM ŞAHİN, ÖZGÜN | B |
| 5 | B | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2405 | IM | IM NARVA, MAI | N |
| 6 | N | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | B |
R10
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | B |
| 2 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 1 | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | N |
| 3 | N | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | B |
| 4 | B | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | N | |
| 5 | N | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | B |
| 6 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | N |
R11
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | N |
| 4 | N | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | B |
| 5 | B | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | N |
| 6 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | B |
R12
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | N |
| 4 | N | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | B |
| 5 | B | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | N |
| 6 | N | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | B |
R13
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | B |
| 2 | B | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | N |
| 3 | N | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | B |
| 4 | B | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | N |
| 5 | N | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | B |
| 6 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | N |
R14
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | N |
| 2 | N | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 0 | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | B |
| 3 | B | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | N |
| 4 | N | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 0 | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | B |
| 5 | B | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | N |
| 6 | N | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | B |
R15
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 1 | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | B |
| 2 | B | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | N |
| 3 | N | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 1 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | B |
| 4 | B | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2222 | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | N |
| 5 | N | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | B |
| 6 | B | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 0 | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | N |