Clasificación
Cheddleton Savills Caterling
· Puesto 7
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | 3 | 6 |
| 2 | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 6 | 6 |
| 3 | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | 4½ | 6 |
| 4 | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | 4½ | 6 |
| 5 | FM | FM Haydon, David L | 2303 | 4 | 6 |
| 6 | FM | FM Pert, Max | 2171 | 3 | 6 |
| 7 | GM | GM Williams, Simon K | 2449 | 0 | 0 |
| 8 | Baptie, Justin P | 2080 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
Diagonal Alcorcon
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | ½ | 2326 | FM | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | B |
| 2 | B | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 1 | 2056 | Veiga Macias, Rodrigo | N | |
| 3 | N | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | 1 | 2092 | CM | CM Estevez Sacristan, Deva | B |
| 4 | B | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | ½ | 2005 | Mata Medina, Andres | N | |
| 5 | N | FM | FM Haydon, David L | 2303 | 1 | 1873 | Moya Barba, Diego | B | |
| 6 | B | FM | FM Pert, Max | 2171 | 1 | 1760 | Muguerza Judez, Enrique | N |
R2
vs
Schaakstad Apeldoorn
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | ½ | 2330 | IM | IM van Delft, Merijn | N |
| 2 | N | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 1 | 2316 | FM | FM Kuipers, Eelco | B |
| 3 | B | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | 1 | 2280 | FM | FM Rijnaarts, Sjef | N |
| 4 | N | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | 1 | 2282 | FM | FM Lammens, Tim | B |
| 5 | B | FM | FM Haydon, David L | 2303 | 1 | 2266 | van der Elburg, Freddie | N | |
| 6 | N | FM | FM Pert, Max | 2171 | ½ | 2197 | van Dommelen, Martin | B |
R3
vs
SuperChess Romania
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | 0 | 2780 | GM | GM Abdusattorov, Nodirbek | B |
| 2 | B | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 1 | 2716 | GM | GM Van Foreest, Jorden | N |
| 3 | N | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | 0 | 2661 | GM | GM Martirosyan, Haik M. | B |
| 4 | B | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | 0 | 2671 | GM | GM Sarana, Alexey | N |
| 5 | N | FM | FM Haydon, David L | 2303 | 0 | 2654 | GM | GM Deac, Bogdan-Daniel | B |
| 6 | B | FM | FM Pert, Max | 2171 | 0 | 2612 | GM | GM Dardha, Daniel | N |
R4
vs
SC Erlangen 48/88
5½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | 1 | 2482 | GM | GM Mons, Leon | N |
| 2 | N | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 1 | 2342 | FM | FM Miller, Eduard | B |
| 3 | B | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | 1 | 2371 | IM | IM Mijovic, Stefan | N |
| 4 | N | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | 1 | 2206 | Duerr, Florian | B | |
| 5 | B | FM | FM Haydon, David L | 2303 | ½ | 2228 | CM | CM Diller, Daniel | N |
| 6 | N | FM | FM Pert, Max | 2171 | 1 | 2157 | Feldheim, Jonas | B |
R5
vs
De Sprenger Echternach
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | ½ | 2502 | GM | GM Noe, Christopher | B |
| 2 | B | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 1 | 2372 | IM | IM Wiedenkeller, Michael | N |
| 3 | N | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | 1 | 2280 | FM | FM Gibicar, Danijel | B |
| 4 | B | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | 1 | 2291 | IM | IM Hammes, Michael | N |
| 5 | N | FM | FM Haydon, David L | 2303 | 1 | 2259 | Ramien, David | B | |
| 6 | B | FM | FM Pert, Max | 2171 | ½ | 2202 | Repplinger, Marc | N |
R6
vs
TJ Slavia CAISSA Cadca
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Csonka, Balazs | 2470 | ½ | 2539 | GM | GM Pechac, Jergus | N |
| 2 | N | IM | IM Pert, Richard G | 2409 | 1 | 2413 | IM | IM Piesik, Piotr | B |
| 3 | B | IM | IM Clarke, Brandon G I | 2480 | ½ | 2386 | IM | IM Zwardon, Vojtech | N |
| 4 | N | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | 2350 | 1 | 2404 | GM | GM Jurcik, Marian | B |
| 5 | B | FM | FM Haydon, David L | 2303 | ½ | 2243 | FM | FM Straka, Jozef | N |
| 6 | N | FM | FM Pert, Max | 2171 | 0 | 2229 | FM | FM Zvarik, Martin | B |
R7
vs
Rishon LeZion A
…
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 2 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 3 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 4 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 5 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 6 | N | no player | … | no player | B |