Clasificación
Dardania
· Puesto 25
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | 4 | 6 |
| 2 | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | 3½ | 6 |
| 3 | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | 5 | 6 |
| 4 | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | 3½ | 6 |
| 5 | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | 2½ | 6 |
| 6 | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | 4 | 6 |
| 7 | CM | CM Budima, Armend | 2149 | 0 | 0 |
| 8 | FM | FM Jashari, Ardian | 2146 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
SK Weisse Dame Hamburg
5½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | ½ | 2245 | CM | CM Popist, Florian | N |
| 2 | N | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | 1 | 2004 | Kielhorn, Sebastian | B | |
| 3 | B | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | 1 | 1804 | Erk, Ben | N | |
| 4 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | 1 | 1877 | Schmidt, Deniz | B | |
| 5 | B | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | 1 | 2089 | Mandelbaum, Peter-Rene | N | |
| 6 | N | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | 1 | 1869 | Parnitzke, Lennert | B |
R2
vs
Rishon LeZion A
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | 1 | 2641 | GM | GM Gelfand, Boris | N |
| 2 | N | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | 0 | 2542 | GM | GM Sokolovsky, Yahli | B |
| 3 | B | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | 1 | 2524 | IM | IM Bronstein, Or | N |
| 4 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | 0 | 2475 | GM | GM Zanan, Evgeny | B |
| 5 | B | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | 0 | 2482 | IM | IM Erenberg, Ariel | N |
| 6 | N | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | 0 | 2349 | IM | IM Kaspi, Alexander | B |
R3
vs
VAS
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | 1 | 2256 | FM | FM Ghannoum, Marc | B |
| 2 | B | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | 1 | 2167 | Hendriks, Victor | N | |
| 3 | N | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | 1 | 2161 | Garcia Martinez, Marcos | B | |
| 4 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | 1 | 2081 | van Dam, Niels | N | |
| 5 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | 0 | 2031 | Tromp, Patriek | B | |
| 6 | B | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | ½ | 2188 | In T Veld, Daan | N |
R4
vs
Sigil Fund Pardubice
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | 0 | 2594 | GM | GM Movsesian, Sergei | B |
| 2 | B | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | 0 | 2525 | GM | GM Hracek, Zbynek | N |
| 3 | N | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | 1 | 2478 | IM | IM Nemec, Jachym | B |
| 4 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | 0 | 2383 | FM | FM Delgerdalai, Bayarjavkhlan | N |
| 5 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | 0 | 2292 | Stehno, Pavel | B | |
| 6 | B | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | ½ | 2259 | FM | FM Bujnoch, Radek | N |
R5
vs
Drejtesia
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | 1 | 2262 | CM | CM Zeneli, Klendi | N |
| 2 | N | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | ½ | 2230 | FM | FM Asllani, Muhamet | B |
| 3 | B | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | ½ | 2187 | FM | FM Fejzullahu, Afrim | N |
| 4 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | ½ | 2035 | FM | FM Zymberi, Astrit | B |
| 5 | B | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | ½ | 2109 | Suhogerlla, Xhevat | N | |
| 6 | N | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | 1 | 2064 | Bahtiri, Sabri | B |
R6
vs
Breidablik Chess Club B-team
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2445 | ½ | 2154 | Briem, Stephan | B | |
| 2 | B | FM | FM Boci, Mateu | 2332 | 1 | 2104 | Heidarsson, Arnar Milutin | N | |
| 3 | N | FM | FM Ramaj, Ergit | 2310 | ½ | 2043 | Kolka, David | B | |
| 4 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2318 | 1 | 1982 | Johannsson, Markus Orri | N | |
| 5 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2241 | 1 | 1888 | Hallmundarson, Birkir | B | |
| 6 | B | CM | CM Krasniqi, Alban | 2198 | 1 | 1927 | WFM | WFM Briem, Gudrun Fanney | N |
R7
vs
Buducnost
…
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 2 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 3 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 4 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 5 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 6 | N | no player | … | no player | B |