Clasificación
Rishon LeZion A
· Puesto 5
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Gelfand, Boris | 2641 | 2½ | 4 |
| 2 | GM | GM Rodshtein, Maxim | 2582 | 3 | 5 |
| 3 | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | 4½ | 6 |
| 4 | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | 3 | 6 |
| 5 | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | 4 | 6 |
| 6 | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | 5 | 6 |
| 7 | IM | IM Kaspi, Alexander | 2349 | 3 | 3 |
Encuentros
R1
vs
Cercle des Echecs Dudelange
5½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Rodshtein, Maxim | 2582 | 1 | 2370 | FM | FM Frischmann, Rick | N |
| 2 | N | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | 1 | 2234 | IM | IM Berend, Fred | B |
| 3 | B | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | ½ | 2253 | WGM | WGM Berend, Elvira | N |
| 4 | N | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | 1 | 2109 | WGM | WGM Wagener, Anna | B |
| 5 | B | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | 1 | 2058 | Frappini, Matis | N | |
| 6 | N | IM | IM Kaspi, Alexander | 2349 | 1 | 1988 | Schilpp, Roland | B |
R2
vs
Dardania
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Gelfand, Boris | 2641 | 0 | 2445 | IM | IM Saraci, Nderim | B |
| 2 | B | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | 1 | 2332 | FM | FM Boci, Mateu | N |
| 3 | N | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | 0 | 2310 | FM | FM Ramaj, Ergit | B |
| 4 | B | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | 1 | 2318 | FM | FM Uruci, Endrit | N |
| 5 | N | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | 1 | 2241 | CM | CM Saraci, Korab | B |
| 6 | B | IM | IM Kaspi, Alexander | 2349 | 1 | 2198 | CM | CM Krasniqi, Alban | N |
R3
vs
TJ Slavia CAISSA Cadca
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Gelfand, Boris | 2641 | 1 | 2539 | GM | GM Pechac, Jergus | N |
| 2 | N | GM | GM Rodshtein, Maxim | 2582 | ½ | 2413 | IM | IM Piesik, Piotr | B |
| 3 | B | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | 1 | 2386 | IM | IM Zwardon, Vojtech | N |
| 4 | N | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | ½ | 2404 | GM | GM Jurcik, Marian | B |
| 5 | B | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | 1 | 2229 | FM | FM Zvarik, Martin | N |
| 6 | N | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | 1 | 2015 | Adamcik, Robert | B |
R4
vs
Novy Bor Chess Club
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Gelfand, Boris | 2641 | ½ | 2712 | GM | GM Yakubboev, Nodirbek | B |
| 2 | B | GM | GM Rodshtein, Maxim | 2582 | 0 | 2709 | GM | GM Nihal, Sarin | N |
| 3 | N | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | 0 | 2648 | GM | GM Harikrishna, Pentala | B |
| 4 | B | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | ½ | 2650 | GM | GM Anton Guijarro, David | N |
| 5 | N | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | 0 | 2603 | GM | GM Grandelius, Nils | B |
| 6 | B | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | ½ | 2607 | GM | GM Navara, David | N |
R5
vs
Pausa Chess Club
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Rodshtein, Maxim | 2582 | 1 | 2513 | IM | IM Cieslak, Patryk | N |
| 2 | N | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | ½ | 2494 | GM | GM Heberla, Bartlomiej | B |
| 3 | B | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | ½ | 2371 | IM | IM Bicer, Atakan Mert | N |
| 4 | N | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | ½ | 2332 | FM | FM Oktem, Ege Tuna | B |
| 5 | B | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | 1 | 2290 | FM | FM Yalcinkaya, Efe | N |
| 6 | N | IM | IM Kaspi, Alexander | 2349 | 1 | 2103 | FM | FM Senel, Hayri Beyhun | B |
R6
vs
C.A Silla Integrant Col-lectius
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Gelfand, Boris | 2641 | 1 | 2560 | GM | GM Alonso Rosell, Alvar | N |
| 2 | N | GM | GM Rodshtein, Maxim | 2582 | ½ | 2427 | IM | IM Olsen, Filip Boe | B |
| 3 | B | GM | GM Sokolovsky, Yahli | 2542 | 1 | 2427 | IM | IM Domingo Nunez, Ruben | N |
| 4 | N | IM | IM Bronstein, Or | 2524 | 1 | 2337 | FM | FM Luque Saiz, Andres | B |
| 5 | B | GM | GM Zanan, Evgeny | 2475 | ½ | 2337 | FM | FM Lopez Varela, Pablo | N |
| 6 | N | IM | IM Erenberg, Ariel | 2482 | ½ | 2248 | FM | FM Uber Gracia, Hugo | B |
R7
vs
Cheddleton Savills Caterling
…
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 2 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 3 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 4 | B | no player | … | no player | N | ||||
| 5 | N | no player | … | no player | B | ||||
| 6 | B | no player | … | no player | N |