Classement
Wales
WLS · Rang 73
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Camacho Collados, Jose | 2358 | 4½ | 9 | 2250 | -8 |
| 2 | FM | FM Blackburn, Jonathan L B | 2239 | 5 | 9 | 2183 | +0.4 |
| 3 | CM | CM Rathbone-Jones, Ifan | 2117 | 6½ | 9 | 2206 | +31 |
| 4 | Cave, Iwan | 2107 | 6 | 9 | 2119 | +18.2 | |
| 5 | CM | CM Bullen, Alex | 2096 | 4½ | 8 | 1922 | -20.4 |
Rencontres
R1
contre
Saint Kitts and Nevis
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Blackburn, Jonathan L B | 2239 | 1 | Adams, Carl Victor | B | ||
| 2 | B | CM | CM Rathbone-Jones, Ifan | 2117 | 1 | Anganoo, Nohar | N | ||
| 3 | N | Cave, Iwan | 2107 | 1 | Fyfield-Jones, Kaeden | B | |||
| 4 | B | CM | CM Bullen, Alex | 2096 | 1 | 1488 | Jeetlall, David | N |
R2
contre
Singapore
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Camacho Collados, Jose | 2358 | 0 | 2584 | GM | GM Tin, Jingyao | N |
| 2 | N | FM | FM Blackburn, Jonathan L B | 2239 | ½ | 2360 | IM | IM Wong, Zhenyong Jayden | B |
| 3 | B | CM | CM Rathbone-Jones, Ifan | 2117 | ½ | 2347 | FM | FM Goh, Zi Han | N |
| 4 | N | Cave, Iwan | 2107 | 0 | 2303 | FM | FM Ashwath, Kaushik | B |