Classement
Hong Kong, China
HKG · Rang 79
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Nissinen, Niilo Man | 2354 | 4 | 10 | 2279 | -17.2 |
| 2 | FM | FM Lam, Chun Yung Samuel | 2255 | 4½ | 9 | 2334 | +34.4 |
| 3 | CM | CM Li, Yiheng | 2126 | 6½ | 10 | 2322 | +98 |
| 4 | FM | FM Wong, Ho Cheung | 1966 | 5½ | 8 | 2315 | +66.8 |
| 5 | Zhang, Edmond Meng | 1896 | 3½ | 7 | 2143 | +60.8 |
Rencontres
R1
contre
Netherlands
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Nissinen, Niilo Man | 2354 | 0 | 2757 | GM | GM Giri, Anish | B |
| 2 | B | FM | FM Lam, Chun Yung Samuel | 2255 | 0 | 2643 | GM | GM Van Wely, Loek | N |
| 3 | N | CM | CM Li, Yiheng | 2126 | ½ | 2595 | GM | GM L'Ami, Erwin | B |
| 4 | B | Zhang, Edmond Meng | 1896 | ½ | 2582 | GM | GM Schoppen, Casper | N |
R2
contre
Togo
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Nissinen, Niilo Man | 2354 | 1 | 2012 | Tchouka, Yakini | N | |
| 2 | N | CM | CM Li, Yiheng | 2126 | 1 | 1820 | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | B | |
| 3 | B | FM | FM Wong, Ho Cheung | 1966 | 1 | 1965 | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | N | |
| 4 | N | Zhang, Edmond Meng | 1896 | ½ | 1744 | Semeko, Lumen Paco | B |