Classement
Armenia
ARM · Rang 6
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Martirosyan, Haik M. | 2664 | 4 | 9 | 2634 | -3.1 |
| 2 | GM | GM Hovhannisyan, Robert | 2642 | 4½ | 9 | 2635 | +0.2 |
| 3 | GM | GM Sargsyan, Shant | 2630 | 8 | 11 | 2745 | +17.6 |
| 4 | GM | GM Sargissian, Gabriel | 2610 | 6 | 9 | 2607 | +4.2 |
| 5 | GM | GM Petrosyan, Manuel | 2569 | 4½ | 6 | 2603 | +7 |
Rencontres
R1
contre
Barbados
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Hovhannisyan, Robert | 2642 | 1 | 2255 | FM | FM Blackman, Justin | N |
| 2 | N | GM | GM Sargsyan, Shant | 2630 | 1 | 2222 | IM | IM Husbands, Orlando | B |
| 3 | B | GM | GM Sargissian, Gabriel | 2610 | 1 | 1958 | Edwards, Emar | N | |
| 4 | N | GM | GM Petrosyan, Manuel | 2569 | 1 | 1906 | CM | CM Parsons, Justin | B |
R2
contre
Scotland
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Martirosyan, Haik M. | 2664 | ½ | 2455 | IM | IM Waldhausen Gordon, Frederick | B |
| 2 | B | GM | GM Sargsyan, Shant | 2630 | 1 | 2416 | IM | IM Greet, Andrew N | N |
| 3 | N | GM | GM Sargissian, Gabriel | 2610 | 1 | 2387 | FM | FM Vijayakumar, Rishi | B |
| 4 | B | GM | GM Petrosyan, Manuel | 2569 | 1 | 2373 | IM | IM Megalios, Konstantinos | N |