Classement
Barbados
BAR · Rang 121
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Blackman, Justin | 2255 | 6 | 11 | 2318 | +16.8 |
| 2 | FM | FM Del Castilho, Martyn | 2231 | 6 | 9 | 2311 | +21.4 |
| 3 | IM | IM Husbands, Orlando | 2222 | 2½ | 8 | 2130 | -20 |
| 4 | Edwards, Emar | 1958 | 3½ | 9 | 2021 | +2.4 | |
| 5 | CM | CM Parsons, Justin | 1906 | 3 | 7 | 1985 | -0.4 |
Rencontres
R1
contre
Armenia
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Blackman, Justin | 2255 | 0 | 2642 | GM | GM Hovhannisyan, Robert | B |
| 2 | B | IM | IM Husbands, Orlando | 2222 | 0 | 2630 | GM | GM Sargsyan, Shant | N |
| 3 | N | Edwards, Emar | 1958 | 0 | 2610 | GM | GM Sargissian, Gabriel | B | |
| 4 | B | CM | CM Parsons, Justin | 1906 | 0 | 2569 | GM | GM Petrosyan, Manuel | N |
R2
contre
Gambia
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Blackman, Justin | 2255 | … | 2076 | FM | FM Bah, Ebrima | N |
| 2 | N | FM | FM Del Castilho, Martyn | 2231 | 1 | 1938 | Dalliah, Joseph | B | |
| 3 | B | Edwards, Emar | 1958 | 1 | 1803 | Aziz, Matthew Luke | N | ||
| 4 | N | CM | CM Parsons, Justin | 1906 | 1 | 1701 | Ndow, Essa | B |