Classement
Libya
LBA · Rang 90
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Alharari, Mohamed Alsori | 2034 | 0 | 5 | 1653 | -9.6 |
| 2 | Abdulrahman, Mohammed Midhat | 2091 | 3½ | 7 | 2181 | +26.8 | |
| 3 | CM | CM Elier, Ali | 2210 | 7½ | 11 | 2348 | +41.6 |
| 4 | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | 2149 | 6½ | 11 | 2231 | +22.8 |
| 5 | CM | CM Kweiri, Tawfik ezzeddin | 2140 | 4½ | 10 | 2022 | -45.2 |
Rencontres
R1
contre
Spain
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Alharari, Mohamed Alsori | 2034 | 0 | 2629 | GM | GM Chigaev, Maksim | N |
| 2 | N | CM | CM Elier, Ali | 2210 | 0 | 2615 | GM | GM Santos Latasa, Jaime | B |
| 3 | B | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | 2149 | ½ | 2603 | GM | GM Shirov, Alexei | N |
| 4 | N | CM | CM Kweiri, Tawfik ezzeddin | 2140 | 0 | 2570 | GM | GM Yuffa, Daniil | B |
R2
contre
Equatorial Guinea
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Abdulrahman, Mohammed Midhat | 2091 | 0 | 2340 | FM | FM Mompel Ferruz, Xavier | B | |
| 2 | B | CM | CM Elier, Ali | 2210 | 1 | 1831 | Gatjens Capche, Angel Estanislao | N | |
| 3 | N | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | 2149 | ½ | 1784 | Naranjo Gonzalez, Oscar | B | |
| 4 | B | CM | CM Kweiri, Tawfik ezzeddin | 2140 | 1 | Nguema Oye, Eugenio Ndemesogo | N |