Classement
Jordan
JOR · Rang 83
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Saif, Malek | 2185 | 5½ | 10 | 2270 | +19.8 |
| 2 | CM | CM Seyam, Khaled | 1917 | 1½ | 7 | 2035 | +12.4 |
| 3 | CM | CM Rakan, Dasa | 2094 | 5 | 9 | 2160 | +24.4 |
| 4 | Ali, Alqaisi | 2057 | 5½ | 10 | 2140 | +18.2 | |
| 5 | FM | FM Anas, Khwaira | 2210 | 7½ | 8 | 2455 | +35 |
Rencontres
R1
contre
Turkiye
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Saif, Malek | 2185 | 0 | 2636 | GM | GM Gurel, Ediz | B |
| 2 | B | CM | CM Seyam, Khaled | 1917 | 0 | 2569 | GM | GM Can, Isik | N |
| 3 | N | CM | CM Rakan, Dasa | 2094 | 0 | 2544 | GM | GM Sanal, Vahap | B |
| 4 | B | Ali, Alqaisi | 2057 | 0 | 2534 | GM | GM Can, Emre | N |
R2
contre
Timor-Leste
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Saif, Malek | 2185 | 1 | 1905 | de Araujo, Helder | N | |
| 2 | N | CM | CM Rakan, Dasa | 2094 | 1 | 1820 | Pinto, Andrade | B | |
| 3 | B | Ali, Alqaisi | 2057 | 1 | 1810 | de Carvalho, Paulo Fernandes | N | ||
| 4 | N | FM | FM Anas, Khwaira | 2210 | 1 | 1788 | Nascimento, Mario Melo | B |