Classement
Puerto Rico
PUR · Rang 141
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Almedina Ortiz, Edgardo J. | 2200 | 3 | 9 | 2055 | -34.4 |
| 2 | FM | FM Rodriguez Santiago, Jaime | 2069 | 2½ | 9 | 2028 | -18.4 |
| 3 | FM | FM Toro Cruz, Sebastian J. | 2143 | 5 | 10 | 2113 | -6.4 |
| 4 | CM | CM Zilleruelo Irizarry, Diego | 2061 | 5½ | 10 | 2023 | -8.2 |
| 5 | Pedrosa Rivera, Joshua | 2012 | 2 | 6 | 1842 | -61.6 |
Rencontres
R1
contre
Poland
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Almedina Ortiz, Edgardo J. | 2200 | 0 | 2608 | GM | GM Gumularz, Szymon | B |
| 2 | B | FM | FM Rodriguez Santiago, Jaime | 2069 | 0 | 2587 | GM | GM Malek, Jan | N |
| 3 | N | FM | FM Toro Cruz, Sebastian J. | 2143 | 0 | 2520 | GM | GM Kosakowski, Jakub | B |
| 4 | B | Pedrosa Rivera, Joshua | 2012 | 0 | 2515 | GM | GM Seemann, Jakub | N |
R2
contre
Fiji
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Rodriguez Santiago, Jaime | 2069 | 1 | 1752 | CM | CM Arvind, Goru | N |
| 2 | N | FM | FM Toro Cruz, Sebastian J. | 2143 | 1 | 1769 | CM | CM Prasad, Rudr | B |
| 3 | B | CM | CM Zilleruelo Irizarry, Diego | 2061 | 1 | 1827 | CM | CM Terubea, Ronald | N |
| 4 | N | Pedrosa Rivera, Joshua | 2012 | 0 | 1813 | Maharaj, Yash Krishen | B |