Classement
Afghanistan
AFG · Rang 128
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Farazi, Khaiber | 2128 | 6 | 10 | 2203 | +20.6 |
| 2 | CM | CM Amini, Habibullah | 2047 | 4½ | 10 | 2062 | -0.6 |
| 3 | FM | FM Mirzaad, S.wahabuddin | 2032 | 4 | 8 | 2072 | +5.8 |
| 4 | Mohtaat, Homayoun | 1928 | 5 | 10 | 1982 | +7 | |
| 5 | CM | CM Ashrafi, Sulaiman Ahmad | 2044 | 2½ | 6 | 1830 | -28.2 |
Rencontres
R1
contre
Uzbekistan 2
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Farazi, Khaiber | 2128 | 0 | 2548 | GM | GM Abdisalimov, Abdimalik | B |
| 2 | B | CM | CM Amini, Habibullah | 2047 | 0 | 2540 | GM | GM Suyarov, Mukhammadzokhid | N |
| 3 | N | FM | FM Mirzaad, S.wahabuddin | 2032 | 0 | 2484 | GM | GM Nigmatov, Ortik | B |
| 4 | B | Mohtaat, Homayoun | 1928 | 1 | 2514 | GM | GM Begmuratov, Khumoyun | N |
R2
contre
Djibouti
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Farazi, Khaiber | 2128 | 1 | 1807 | Houssein, Mohamed Bilal | N | |
| 2 | N | CM | CM Amini, Habibullah | 2047 | 1 | 1760 | Mahamoud, Mohamed Mahamoud | B | |
| 3 | B | Mohtaat, Homayoun | 1928 | 1 | 1741 | Mohamed, Ali Dima | N | ||
| 4 | N | CM | CM Ashrafi, Sulaiman Ahmad | 2044 | ½ | 1658 | Nour, Farhan Nour | B |