Classement
Equatorial Guinea
GEQ · Rang 147
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Mompel Ferruz, Xavier | 2340 | 10½ | 11 | 2354 | +21.2 |
| 2 | Gatjens Capche, Angel Estanislao | 1831 | 4½ | 11 | 1820 | -22.4 | |
| 3 | Naranjo Gonzalez, Oscar | 1784 | 1½ | 8 | 1664 | -23.6 | |
| 4 | Nguema Oye, Eugenio Ndemesogo | 0 | 2 | 7 | 1635 | ||
| 5 | Eyama Oye, Deogracias Asumu | 0 | 3½ | 7 | 1714 |
Rencontres
R1
contre
Bangladesh
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Mompel Ferruz, Xavier | 2340 | ½ | 2431 | IM | IM Mohammad Fahad, Rahman | B |
| 2 | B | Gatjens Capche, Angel Estanislao | 1831 | 0 | 2362 | FM | FM Zia, Tahsin Tajwar | N | |
| 3 | N | Naranjo Gonzalez, Oscar | 1784 | 0 | 2342 | GM | GM Murshed, Niaz | B | |
| 4 | B | Nguema Oye, Eugenio Ndemesogo | 0 | 2316 | FM | FM Sakline Mostafa, Sajid | N |
R2
contre
Libya
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Mompel Ferruz, Xavier | 2340 | 1 | 2091 | Abdulrahman, Mohammed Midhat | N | |
| 2 | N | Gatjens Capche, Angel Estanislao | 1831 | 0 | 2210 | CM | CM Elier, Ali | B | |
| 3 | B | Naranjo Gonzalez, Oscar | 1784 | ½ | 2149 | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | N | |
| 4 | N | Nguema Oye, Eugenio Ndemesogo | 0 | 2140 | CM | CM Kweiri, Tawfik ezzeddin | B |