Classement
Greece
GRE · Rang 30
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Theodorou, Nikolas | 2633 | 6½ | 10 | 2675 | +6.3 |
| 2 | GM | GM Mastrovasilis, Dimitrios | 2525 | 5 | 9 | 2552 | +3.3 |
| 3 | GM | GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2567 | 5 | 10 | 2467 | -10.9 |
| 4 | GM | GM Papaioannou, Ioannis | 2608 | 4 | 6 | 2531 | -3 |
| 5 | GM | GM Alexakis, Dimitris | 2533 | 6 | 9 | 2538 | +3.3 |
Rencontres
R1
contre
Malawi
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Mastrovasilis, Dimitrios | 2525 | 1 | 2287 | FM | FM Mwale, Joseph | B |
| 2 | B | GM | GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2567 | 1 | 2085 | CM | CM Chipanga, Chiletso | N |
| 3 | N | GM | GM Papaioannou, Ioannis | 2608 | ½ | 2062 | CM | CM Mwale, George | B |
| 4 | B | GM | GM Alexakis, Dimitris | 2533 | 1 | 2014 | CM | CM Nyambalo, Joseph Xavier | N |
R2
contre
Egypt
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Theodorou, Nikolas | 2633 | 1 | 2382 | GM | GM Kandil, Adham | N |
| 2 | N | GM | GM Mastrovasilis, Dimitrios | 2525 | ½ | 2358 | IM | IM Wafa, Hamed | B |
| 3 | B | GM | GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2567 | 1 | 2353 | FM | FM Kandil, Ahmed | N |
| 4 | N | GM | GM Alexakis, Dimitris | 2533 | 1 | 2317 | IM | IM George Samir, David | B |