Classement
Romania
ROU · Rang 17
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 7½ | 11 | 2698 | +9.8 |
| 2 | GM | GM Lupulescu, Constantin | 2569 | 5 | 9 | 2518 | -0.3 |
| 3 | GM | GM Parligras, Mircea-Emilian | 2507 | 4½ | 7 | 2603 | +9.9 |
| 4 | GM | GM Gavrilescu, David | 2527 | 5 | 9 | 2430 | -6.7 |
| 5 | IM | IM Magold, Filip | 2494 | 6 | 8 | 2544 | +7.8 |
Rencontres
R1
contre
Namibia
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | ½ | 2324 | IM | IM Beukes, Dante M | B |
| 2 | B | GM | GM Lupulescu, Constantin | 2569 | 1 | 1813 | Schwarz, Bernhard | N | |
| 3 | N | GM | GM Gavrilescu, David | 2527 | 1 | 1913 | Shidolo, Simon Hatwiikulipi | B | |
| 4 | B | IM | IM Magold, Filip | 2494 | 1 | 2138 | FM | FM Mueller, Leonhard | N |
R2
contre
Costa Rica
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 1 | 2305 | IM | IM Valdes Romero, Leonardo | N |
| 2 | N | GM | GM Lupulescu, Constantin | 2569 | 1 | 2380 | IM | IM Jimenez Garcia, Emmanuel | B |
| 3 | B | GM | GM Gavrilescu, David | 2527 | 1 | 2372 | IM | IM Mihajlov, Sebastian | N |
| 4 | N | IM | IM Magold, Filip | 2494 | 1 | 2271 | FM | FM Cabezas Solano, David Alejandro | B |