Classement
Canada
CAN · Rang 42
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2536 | 4½ | 9 | 2432 | -4.1 |
| 2 | GM | GM Atanasov, Anthony | 2481 | 4 | 8 | 2401 | -7.8 |
| 3 | GM | GM Preotu, Razvan | 2475 | 5 | 9 | 2363 | -6½ |
| 4 | IM | IM Noritsyn, Nikolay | 2444 | 7 | 9 | 2451 | +3.8 |
| 5 | IM | IM Sai, Krishna G V | 2451 | 6½ | 9 | 2472 | +6.6 |
Rencontres
R1
contre
Palau
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2536 | 1 | 1598 | Pedro, Aron | B | |
| 2 | B | GM | GM Preotu, Razvan | 2475 | 1 | 1776 | CM | CM Cabunagan, Tito | N |
| 3 | N | IM | IM Noritsyn, Nikolay | 2444 | 1 | 1920 | CM | CM Montel Jr, Cyril Tomas | B |
| 4 | B | IM | IM Sai, Krishna | 2451 | 1 | 1899 | Tan, Santiago Jr | N |
R2
contre
Sri Lanka
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2536 | ½ | 2469 | IM | IM Liyanage, Ranindu Dilshan | N |
| 2 | N | GM | GM Atanasov, Anthony | 2481 | 1 | 2180 | CM | CM Sivathanujan, S | B |
| 3 | B | IM | IM Noritsyn, Nikolay | 2444 | 1 | 2162 | Induwara, T H D Thisarindu | N | |
| 4 | N | IM | IM Sai, Krishna | 2451 | 1 | 2145 | CM | CM Janukshan, B | B |