Classement
Bosnia and Herzegovina
BIH · Rang 74
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Culum, Sanjin | 2441 | 7 | 11 | 2501 | +11.7 |
| 2 | IM | IM Burovic, Rijad | 2414 | 5½ | 10 | 2424 | +5.4 |
| 3 | IM | IM Marjanovic, Dejan | 2390 | 3½ | 9 | 2234 | -15.7 |
| 4 | GM | GM Stojanovic, Dalibor | 2412 | 3 | 5 | 2368 | -1.6 |
| 5 | FM | FM Mesic, Ismet | 2226 | 5 | 9 | 2292 | +15.4 |
Rencontres
R1
contre
San Marino
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Culum, Sanjin | 2441 | 1 | 1863 | Leardini, Mirko | B | |
| 2 | B | IM | IM Burovic, Rijad | 2414 | 1 | 1819 | D`Amico, Nicola | N | |
| 3 | N | IM | IM Marjanovic, Dejan | 2390 | 1 | 1869 | FM | FM Righi, Ezio | B |
| 4 | B | FM | FM Mesic, Ismet | 2226 | 1 | 1835 | FM | FM Grassi, Enrico | N |
R2
contre
France
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Culum, Sanjin | 2441 | 0 | 2718 | GM | GM Vachier-Lagrave, Maxime | B |
| 2 | B | IM | IM Burovic, Rijad | 2414 | ½ | 2593 | GM | GM Lagarde, Maxime | N |
| 3 | N | IM | IM Marjanovic, Dejan | 2390 | 0 | 2612 | GM | GM Maurizzi, MarcAndria | B |
| 4 | B | FM | FM Mesic, Ismet | 2226 | 0 | 2602 | GM | GM Moussard, Jules | N |