Classement
Estonia
EST · Rang 66
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Volodin, Aleksandr | 2485 | 5 | 10 | 2353 | -15½ |
| 2 | IM | IM Sirosh, Ilja | 2385 | 5½ | 8 | 2446 | +8.6 |
| 3 | FM | FM Chukavin, Kirill | 2362 | 4 | 9 | 2168 | -17.9 |
| 4 | GM | GM Kanep, Meelis | 2353 | 3½ | 6 | 2286 | -1.8 |
| 5 | FM | FM Krivenko, Dion | 2319 | 6½ | 11 | 2198 | -18.6 |
Rencontres
R1
contre
Antigua and Barbuda
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Volodin, Aleksandr | 2485 | 1 | 2218 | FM | FM Queipo Caballero, Guillermo | N |
| 2 | N | FM | FM Chukavin, Kirill | 2362 | ½ | 1759 | CM | CM Farquhar, Abner | B |
| 3 | B | GM | GM Kanep, Meelis | 2353 | 1 | 1810 | Kim, Adrian Jr. | N | |
| 4 | N | FM | FM Krivenko, Dion | 2319 | 1 | 1565 | Solomon, Joshua | B |
R2
contre
Ukraine
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Volodin, Aleksandr | 2485 | 0 | 2642 | GM | GM Kovalenko, Igor | N |
| 2 | N | IM | IM Sirosh, Ilja | 2385 | 1 | 2630 | GM | GM Ivanchuk, Vasyl | B |
| 3 | B | FM | FM Chukavin, Kirill | 2362 | 0 | 2608 | GM | GM Samunenkov, Ihor | N |
| 4 | N | FM | FM Krivenko, Dion | 2319 | 0 | 2508 | GM | GM Dehtiarov, Roman | B |