Classement
Ireland
IRL · Rang 65
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Kanyamarala, Tarun | 2417 | 5½ | 9 | 2473 | +9.6 |
| 2 | IM | IM O`Gorman, Tom | 2380 | 8 | 10 | 2555 | +23.8 |
| 3 | GM | GM Baburin, Alexander | 2344 | 5 | 7 | 2347 | +2.6 |
| 4 | FM | FM Collins, Adam | 2340 | 3½ | 9 | 2122 | -42.2 |
| 5 | FM | FM Venkatesan, Kavin | 2304 | 5 | 9 | 2144 | -20.6 |
Rencontres
R1
contre
Saint Lucia
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Kanyamarala, Tarun | 2417 | 1 | 1862 | CM | CM Elizee, Kaieem | N |
| 2 | N | IM | IM O`Gorman, Tom | 2380 | 1 | 1905 | James, Justin | B | |
| 3 | B | FM | FM Collins, Adam | 2340 | 1 | 1865 | Gabriel, Sixtus | N | |
| 4 | N | FM | FM Venkatesan, Kavin | 2304 | 1 | 1710 | Nicholas, Arvin | B |
R2
contre
Poland
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Kanyamarala, Tarun | 2417 | 0 | 2743 | GM | GM Duda, Jan-Krzysztof | N |
| 2 | N | IM | IM O`Gorman, Tom | 2380 | 0 | 2608 | GM | GM Gumularz, Szymon | B |
| 3 | B | FM | FM Collins, Adam | 2340 | 0 | 2587 | GM | GM Malek, Jan | N |
| 4 | N | FM | FM Venkatesan, Kavin | 2304 | 0 | 2520 | GM | GM Kosakowski, Jakub | B |