Classement
Malaysia
MAS · Rang 78
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Tan, Jun Ying | 2399 | 4½ | 9 | 2361 | -0.3 |
| 2 | IM | IM Chan, Kim Yew | 2383 | 3 | 8 | 2350 | -4.2 |
| 3 | FM | FM Kavin, Mohan | 2348 | 6½ | 10 | 2405 | +23.6 |
| 4 | FM | FM Lim, Zhuo Ren | 2309 | 4 | 8 | 2299 | +1.6 |
| 5 | CM | CM Chow, Yi Chen | 2152 | 6 | 9 | 2295 | +67.6 |
Rencontres
R1
contre
Fiji
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Tan, Jun Ying | 2399 | 1 | 1752 | CM | CM Arvind, Goru | B |
| 2 | B | FM | FM Kavin, Mohan | 2348 | 1 | 1769 | CM | CM Prasad, Rudr | N |
| 3 | N | FM | FM Lim, Zhuo Ren | 2309 | 1 | 1827 | CM | CM Terubea, Ronald | B |
| 4 | B | CM | CM Chow, Yi Chen | 2152 | 1 | 1813 | Maharaj, Yash Krishen | N |
R2
contre
Croatia
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Tan, Jun Ying | 2399 | 0 | 2623 | GM | GM Saric, Ivan | B |
| 2 | B | IM | IM Chan, Kim Yew | 2383 | 0 | 2610 | GM | GM Brkic, Ante | N |
| 3 | N | FM | FM Kavin, Mohan | 2348 | 0 | 2553 | GM | GM Martinovic, Sasa | B |
| 4 | B | FM | FM Lim, Zhuo Ren | 2309 | 0 | 2563 | GM | GM Bosiocic, Marin | N |