Classement
Egypt
EGY · Rang 102
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Kandil, Adham | 2382 | 3½ | 9 | 2312 | -16.8 |
| 2 | IM | IM Wafa, Hamed | 2358 | 6 | 10 | 2357 | +4 |
| 3 | FM | FM Kandil, Ahmed | 2353 | 1 | 7 | 2013 | -51.2 |
| 4 | IM | IM George Samir, David | 2317 | 6 | 10 | 2352 | +17.6 |
| 5 | IM | IM Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 4½ | 8 | 2211 | -6 |
Rencontres
R1
contre
Guernsey
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Wafa, Hamed | 2358 | 1 | 1815 | WCM | WCM Nevska, Gerda | B |
| 2 | B | FM | FM Kandil, Ahmed | 2353 | 1 | 1883 | Potter, Alexander | N | |
| 3 | N | IM | IM George Samir, David | 2317 | 1 | 1798 | CM | CM Brookfield, Toby | B |
| 4 | B | IM | IM Sameh Mohamed, Abdalrahman | 2322 | 1 | 1794 | CM | CM Morgan, Jamie | N |
R2
contre
Greece
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kandil, Adham | 2382 | 0 | 2633 | GM | GM Theodorou, Nikolas | B |
| 2 | B | IM | IM Wafa, Hamed | 2358 | ½ | 2525 | GM | GM Mastrovasilis, Dimitrios | N |
| 3 | N | FM | FM Kandil, Ahmed | 2353 | 0 | 2567 | GM | GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis | B |
| 4 | B | IM | IM George Samir, David | 2317 | 0 | 2533 | GM | GM Alexakis, Dimitris | N |