Classement
Paraguay
PAR · Rang 77
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Vazquez, Guillermo | 2543 | 5½ | 10 | 2404 | -12.8 |
| 2 | IM | IM Almiron, Antonio | 2328 | 6 | 10 | 2387 | +10.9 |
| 3 | IM | IM Melian, Juan Sebastian | 2357 | 4 | 9 | 2222 | -13.1 |
| 4 | Allo Collante, Enrique | 2172 | 1½ | 5 | 1886 | -36.4 | |
| 5 | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | 2124 | 5½ | 10 | 2234 | +29.8 |
Rencontres
R1
contre
Sierra Leone
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Vazquez, Guillermo | 2543 | 1 | 1928 | Thomas, Winston Gerald Mansfield | N | |
| 2 | N | IM | IM Melian, Juan Sebastian | 2357 | ½ | 1880 | CM | CM Lwebuga, Ronald | B |
| 3 | B | Allo Collante, Enrique | 2172 | 0 | 1802 | Beckley, Joseph Adeshole Brian | N | ||
| 4 | N | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | 2124 | 1 | 1658 | Tenequee, Saa Joseph | B |
R2
contre
Czech Republic
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Vazquez, Guillermo | 2543 | ½ | 2633 | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | N |
| 2 | N | IM | IM Almiron, Antonio | 2328 | 0 | 2578 | GM | GM Finek, Vaclav | B |
| 3 | B | IM | IM Melian, Juan Sebastian | 2357 | 0 | 2524 | IM | IM Vykouk, Jan | N |
| 4 | N | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | 2124 | 0 | 2483 | IM | IM Nemec, Jachym | B |