Classement
Mexico
MEX · Rang 76
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Torres Rosas, Luis Carlos | 2385 | 4 | 9 | 2342 | -5.2 |
| 2 | GM | GM Hernandez Guerrero, Gilberto | 2379 | 5 | 9 | 2378 | +0.7 |
| 3 | FM | FM Avila Rodriguez, Joshua Adrian | 2279 | 5 | 10 | 2322 | +12.4 |
| 4 | FM | FM Fernandez Hernandez, Arturo A. | 2267 | 6 | 10 | 2236 | +5.4 |
| 5 | FM | FM Zacarias Rodriguez, Santiago | 2184 | 3 | 6 | 2083 | -18.8 |
Rencontres
R1
contre
Macau, China
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Torres Rosas, Luis Carlos | 2385 | 1 | 1915 | CM | CM Mak, Tong Kuan | B |
| 2 | B | FM | FM Avila Rodriguez, Joshua Adrian | 2279 | 1 | 1914 | CM | CM Ieong, Seak Hin | N |
| 3 | N | FM | FM Fernandez Hernandez, Arturo A. | 2267 | 1 | 1545 | Bartilotti, De V R Joao Car | B | |
| 4 | B | FM | FM Zacarias Rodriguez, Santiago | 2184 | 1 | 1591 | Sun, David | N |
R2
contre
Denmark
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Torres Rosas, Luis Carlos | 2385 | 0 | 2615 | GM | GM Bjerre, Jonas Buhl | B |
| 2 | B | GM | GM Hernandez Guerrero, Gilberto | 2379 | 0 | 2579 | GM | GM Thybo, Jesper Sondergaard | N |
| 3 | N | FM | FM Avila Rodriguez, Joshua Adrian | 2279 | 0 | 2478 | GM | GM Ochsner, Bjorn Moller | B |
| 4 | B | FM | FM Fernandez Hernandez, Arturo A. | 2267 | 1 | 2453 | IM | IM Olsen, Filip Boe | N |