Classement

Elm Mount

· Rang 104

Effectif

Éch. Nom Rtg Pts Parties rtg±
1 Goss, Alex 1896 ½ 7 -29
2 Quinn, Ciaran 1902 2 7 -12.6
3 Herring, Jack 1812 4 7 +33.2
4 Braine, Harry 1918 6½ 7 +101.6
5 Reynolds, Pat 1801 2 7 -16.2
6 Barry, Kieran 1677 1½ 7 +7.4

Rencontres

R1 contre Zuid-Limburg 1 : 5
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N Goss, Alex 1896 1896 0 2368 FM FM Klaska, Philipp Leon 2368 B
2 B Quinn, Ciaran 1902 1902 ½ 2340 FM FM Pauly, Carlo 2340 N
3 N Herring, Jack 1812 1812 0 2368 FM FM Lenaerts, Lennert 2368 B
4 B Braine, Harry 1918 1918 ½ 2008 Merx, Bob 2008 N
5 N Reynolds, Pat 1801 1801 0 1906 Luong, Thao 1906 B
6 B Barry, Kieran 1677 1677 0 2165 Perkampus, Laurin 2165 N
R2 contre Master Chess Club Dublin 2 : 4
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N Goss, Alex 1896 1896 0 2038 Maravic, Ivan 2038 B
2 B Quinn, Ciaran 1902 1902 0 2153 Gavrilovic, Sasa 2153 N
3 N Herring, Jack 1812 1812 1 1958 Nichenametla V, Advaith 1958 B
4 B Braine, Harry 1918 1918 1 2048 Paibir, Atharva 2048 N
5 N Reynolds, Pat 1801 1801 0 2080 Govindaraju, Darun 2080 B
6 B Barry, Kieran 1677 1677 0 2152 CM CM Mulay, Pratik 2152 N
R3 contre Malahide Chess Club 2 : 4
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B Goss, Alex 1896 1896 0 1940 Kruslin, Karlo 1940 N
2 N Quinn, Ciaran 1902 1902 0 1915 Du Berry, Ross 1915 B
3 B Herring, Jack 1812 1812 1 1906 Stokes, Stephen 1906 N
4 N Braine, Harry 1918 1918 1 1845 Buckley, Gerard 1845 B
5 B Reynolds, Pat 1801 1801 0 1998 Landmark, Snaevar 1998 N
6 N Barry, Kieran 1677 1677 0 1882 Kavanagh, James 1882 B
R4 contre St Benildus 2½ : 3½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B Goss, Alex 1896 1896 0 2271 FM FM Brady, Stephen 2271 N
2 N Quinn, Ciaran 1902 1902 ½ 1839 McHugh, Kevin 1839 B
3 B Herring, Jack 1812 1812 0 1913 Putar, Leon 1913 N
4 N Braine, Harry 1918 1918 1 1817 Cooney, Brendan 1817 B
5 B Reynolds, Pat 1801 1801 1 1833 Mcdonnell, Odhran 1833 N
6 N Barry, Kieran 1677 1677 0 1917 Burke, Kevin A. 1917 B
R5 contre Morriston 4 : 2
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N Goss, Alex 1896 1896 ½ 1985 McCarthy, Maurice 1985 B
2 B Quinn, Ciaran 1902 1902 1 1958 Jones, Ian Robert 1958 N
3 N Herring, Jack 1812 1812 1 1963 Gibbons, Andrew 1963 B
4 B Braine, Harry 1918 1918 1 1880 Thomas, Jonathan 1880 N
5 N Reynolds, Pat 1801 1801 0 1875 Williams, Duncan 1875 B
6 B Barry, Kieran 1677 1677 ½ 1820 Smith, Andrew R 1820 N
R6 contre Konig Tegel 2½ : 3½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N Goss, Alex 1896 1896 0 2209 FM FM Giemsa, Stephan 2209 B
2 B Quinn, Ciaran 1902 1902 0 1967 Smith, Tobias 1967 N
3 N Herring, Jack 1812 1812 ½ 1859 Pikki, Daria 1859 B
4 B Braine, Harry 1918 1918 1 1716 Schmidt, Luise 1716 N
5 N Reynolds, Pat 1801 1801 0 2060 CM CM Dimitrijeski, Kristian 2060 B
6 B Barry, Kieran 1677 1677 1 1982 CM CM Roth, Josef 1982 N
R7 contre Bloemendaal S.V. 2½ : 3½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B Goss, Alex 1896 1896 0 1886 Oosting, Robert 1886 N
2 N Quinn, Ciaran 1902 1902 0 1931 Schimmel, Roy 1931 B
3 B Herring, Jack 1812 1812 ½ Van Casteren, Frans N
4 N Braine, Harry 1918 1918 1 1763 Rutte, Edwin 1763 B
5 B Reynolds, Pat 1801 1801 1 De Ron, Paul N
6 N Barry, Kieran 1677 1677 0 2113 de Graaf, Dick 2113 B