Classement
Gostivar
· Rang 16
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | 2 | 7 |
| 2 | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 1½ | 7 |
| 3 | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 3½ | 7 |
| 4 | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 5 | 7 |
Rencontres
R1
contre
SuperChess Romania
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | 0 | 2392 | IM | IM Wagner, Dinara | B |
| 2 | B | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 0 | 2385 | IM | IM Daulyte-Cornette, Deimante | N |
| 3 | N | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 0 | 2365 | IM | IM Bulmaga, Irina | B |
| 4 | B | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 0 | 2344 | IM | IM Efroimski, Marsel | N |
R2
contre
She Plays To Win Lionesses B
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | ½ | 2177 | WFM | WFM Hng, Mei-En Emmanuelle | N |
| 2 | N | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 0 | 2085 | WFM | WFM Hng, Mei-Xian Eunice | B |
| 3 | B | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 1 | 1566 | Kristbjornsdottir, Asta | N | |
| 4 | N | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 1 | 1630 | Patel, Parisa | B |
R3
contre
GASCO Pardubice
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | ½ | 2178 | Zadrapova, Amalie | N | |
| 2 | N | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 0 | 2153 | WFM | WFM Rybackova, Lucie | B |
| 3 | B | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 1 | 2180 | Stara, Zuzana | N | |
| 4 | N | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 0 | 2038 | WFM | WFM Buchtova, Viktorie | B |
R4
contre
SG 1871 Loeberitz
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | 0 | 2217 | WGM | WGM Berzina, Ilze | B |
| 2 | B | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 0 | 2198 | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | N |
| 3 | N | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 0 | 2060 | WFM | WFM Otikova, Elina | B |
| 4 | B | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 1 | 1802 | Schuster, Rebekka | N |
R5
contre
Wasa SK
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | 0 | 2116 | WIM | WIM Tetenkina, Irina | N |
| 2 | N | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 1 | 2034 | WIM | WIM Johansson, Viktoria | B |
| 3 | B | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 1 | 1952 | WIM | WIM Isurina Mariano, Cristine Rose | N |
| 4 | N | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 1 | 1901 | WIM | WIM Borisova, Borislava | B |
R6
contre
Klub Kolner Schachfreunde
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | 0 | 2295 | WGM | WGM Kazarian, Anna-Maja | N |
| 2 | N | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | 0 | 2210 | WIM | WIM Kantane, Anna | B |
| 3 | B | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | ½ | 1911 | WCM | WCM Reinecke, Katharina | N |
| 4 | N | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 1 | 1912 | WCM | WCM Sayce, Hannah | B |
R7
contre
Accademia Scacchistica Romana
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | 2120 | 1 | 1972 | WCM | WCM Bogacheva, Nikol | B |
| 2 | B | WFM | WFM Karaivanova, Petya | 2055 | ½ | 1868 | Peretti, Eva | N | |
| 3 | N | WFM | WFM Naymanova, Patricie | 2056 | 0 | 1744 | Tosi, Lucrezia Aiko | B | |
| 4 | B | WFM | WFM Shuqja, Klean | 2008 | 1 | 1646 | Parisi, Ludovica | N |