Classement
Sirmium Sremska Mitrovica
· Rang 3
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | 4½ | 6 |
| 2 | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | 4 | 6 |
| 3 | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | 4½ | 6 |
| 4 | IM | IM Injac, Teodora | 2405 | 3 | 5 |
| 5 | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | 2384 | 3½ | 5 |
Rencontres
R1
contre
Klub Kolner Schachfreunde
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | 1 | 2295 | WGM | WGM Kazarian, Anna-Maja | B |
| 2 | B | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | 1 | 2210 | WIM | WIM Kantane, Anna | N |
| 3 | N | IM | IM Injac, Teodora | 2405 | 1 | 1911 | WCM | WCM Reinecke, Katharina | B |
| 4 | B | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | 2384 | 1 | 1912 | WCM | WCM Sayce, Hannah | N |
R2
contre
Gambit ASEE
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | 1 | 2408 | IM | IM Badelka, Olga | N |
| 2 | N | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | ½ | 2356 | WGM | WGM Krasteva, Beloslava | B |
| 3 | B | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | 1 | 2318 | IM | IM Unuk, Laura | N |
| 4 | N | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | 2384 | 0 | 2229 | WGM | WGM Radeva, Viktoria | B |
R3
contre
Cercle d'Echecs de Monte-Carlo
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | 0 | 2536 | GM | GM Goryachkina, Aleksandra | B |
| 2 | B | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | ½ | 2518 | GM | GM Koneru, Humpy | N |
| 3 | N | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | 1 | 2451 | IM | IM Tsolakidou, Stavroula | B |
| 4 | B | IM | IM Injac, Teodora | 2405 | 0 | 2404 | GM | GM Paehtz, Elisabeth | N |
R4
contre
GASCO Pardubice
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | 1 | 2178 | Zadrapova, Amalie | N | |
| 2 | N | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | ½ | 2153 | WFM | WFM Rybackova, Lucie | B |
| 3 | B | IM | IM Injac, Teodora | 2405 | 1 | 2180 | Stara, Zuzana | N | |
| 4 | N | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | 2384 | 1 | 2038 | WFM | WFM Buchtova, Viktorie | B |
R5
contre
CE Gambit Bonnevoie
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | ½ | 2403 | GM | GM Ushenina, Anna | N |
| 2 | N | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | ½ | 2378 | IM | IM Kulon, Klaudia | B |
| 3 | B | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | ½ | 2385 | GM | GM Danielian, Elina | N |
| 4 | N | IM | IM Injac, Teodora | 2405 | 0 | 2382 | IM | IM Maltsevskaya, Aleksandra | B |
R6
contre
Club Ajedrez Linares
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | 1 | 2302 | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | B |
| 2 | B | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | ½ | 2215 | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | N |
| 3 | N | IM | IM Injac, Teodora | 2405 | 1 | 2101 | WFM | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | B |
| 4 | B | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | 2384 | ½ | 1986 | Follana Albelda, Lucia | N |
R7
contre
Odlar Yurdu
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Shuvalova, Polina | 2509 | 1 | 2395 | IM | IM Fataliyeva, Ulviyya | B |
| 2 | B | IM | IM Garifullina, Leya | 2418 | 1 | 2392 | IM | IM Beydullayeva, Govhar | N |
| 3 | N | IM | IM Salimova, Nurgyul | 2429 | ½ | 2348 | IM | IM Mammadzada, Gunay | B |
| 4 | B | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | 2384 | 1 | 2357 | IM | IM Balajayeva, Khanim | N |