Classement
SC Erlangen 48/88
· Rang 49
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Mons, Leon | 2482 | 3 | 6 | -10 |
| 2 | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 2 | 6 | -12.8 |
| 3 | IM | IM Mijovic, Stefan | 2371 | 2 | 5 | -5.3 |
| 4 | Duerr, Florian | 2206 | 4½ | 7 | +23.4 | |
| 5 | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | 4 | 7 | +3 |
| 6 | CM | CM Willim, Michael | 2093 | ½ | 4 | -25.4 |
| 7 | Feldheim, Jonas Dr. | 2157 | 3 | 7 | -19 |
Rencontres
R1
contre
Cardiff A
4½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Mons, Leon | 2482 | ½ | 2018 | Tapp, James | B | |
| 2 | B | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 1 | 2056 | Freeland, Alex | N | |
| 3 | N | Duerr, Florian | 2206 | 1 | 1956 | Zedlmayer, Leon | B | ||
| 4 | B | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | 1 | 1964 | Fathallah, Joe | N | |
| 5 | N | CM | CM Willim, Michael | 2093 | 0 | 2001 | Yeo, Gareth | B | |
| 6 | B | Feldheim, Jonas | 2157 | 1 | 1836 | Hurley, Jake | N |
R2
contre
Aix-en-Provence
½ : 5½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Mons, Leon | 2482 | 0 | 2624 | GM | GM Maurizzi, Marcandria | N |
| 2 | N | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 0 | 2612 | GM | GM Bacrot, Etienne | B |
| 3 | B | IM | IM Mijovic, Stefan | 2371 | 0 | 2456 | GM | GM Boyer, Mahel | N |
| 4 | N | Duerr, Florian | 2206 | ½ | 2323 | IM | IM Dudognon, Thibault | B | |
| 5 | B | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | 0 | 2408 | IM | IM Govciyan, Pavel | N |
| 6 | N | Feldheim, Jonas | 2157 | 0 | 2283 | Roganova, Maxime | B |
R3
contre
Aatos
4 : 2
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Mons, Leon | 2482 | 1 | 2178 | FM | FM Salo, Heikki | B |
| 2 | B | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 0 | 2146 | FM | FM Pulkkinen, Kari | N |
| 3 | N | IM | IM Mijovic, Stefan | 2371 | ½ | 2109 | FM | FM Hokkanen, Petri | B |
| 4 | B | Duerr, Florian | 2206 | 1 | 2077 | Halmeenmaki, Tuomo | N | ||
| 5 | N | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | ½ | 2037 | Lammi, Jyri | B | |
| 6 | B | Feldheim, Jonas | 2157 | 1 | 2034 | Puittinen, Mika | N |
R4
contre
Cheddleton Savills Catering
½ : 5½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Mons, Leon | 2482 | 0 | 2470 | IM | IM Csonka, Balazs | B |
| 2 | B | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 0 | 2409 | IM | IM Pert, Richard G | N |
| 3 | N | IM | IM Mijovic, Stefan | 2371 | 0 | 2480 | IM | IM Clarke, Brandon G I | B |
| 4 | B | Duerr, Florian | 2206 | 0 | 2350 | IM | IM Thorfinnsson, Bjorn | N | |
| 5 | N | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | ½ | 2303 | FM | FM Haydon, David L | B |
| 6 | B | Feldheim, Jonas | 2157 | 0 | 2171 | FM | FM Pert, Max | N |
R5
contre
Hukukcu Fenerbahçeliler Satranc Kulubu
3½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Mons, Leon | 2482 | ½ | 2402 | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | N |
| 2 | N | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 1 | 1949 | Ozen, Sadettin Alperen | B | |
| 3 | B | Duerr, Florian | 2206 | 1 | 2206 | CM | CM Ucoluk, Umut | N | |
| 4 | N | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | 1 | 2173 | CM | CM Unsal, Gorkem | B |
| 5 | B | CM | CM Willim, Michael | 2093 | 0 | 2111 | CM | CM Oz, Ege | N |
| 6 | N | Feldheim, Jonas | 2157 | 0 | 2056 | Ozen, Ilhami Goktug | B |
R6
contre
Sigil Fund Pardubice
1½ : 4½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Miller, Eduard | 2342 | 0 | 2594 | GM | GM Movsesian, Sergei | B |
| 2 | B | IM | IM Mijovic, Stefan | 2371 | ½ | 2525 | GM | GM Hracek, Zbynek | N |
| 3 | N | Duerr, Florian | 2206 | 0 | 2478 | IM | IM Nemec, Jachym | B | |
| 4 | B | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | 0 | 2383 | FM | FM Delgerdalai, Bayarjavkhlan | N |
| 5 | N | CM | CM Willim, Michael | 2093 | 0 | 2292 | Stehno, Pavel | B | |
| 6 | B | Feldheim, Jonas | 2157 | 1 | 2259 | FM | FM Bujnoch, Radek | N |
R7
contre
Drejtesia
4½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Mons, Leon | 2482 | 1 | 2262 | CM | CM Zeneli, Klendi | N |
| 2 | N | IM | IM Mijovic, Stefan | 2371 | 1 | 2230 | FM | FM Asllani, Muhamet | B |
| 3 | B | Duerr, Florian | 2206 | 1 | 2187 | FM | FM Fejzullahu, Afrim | N | |
| 4 | N | CM | CM Diller, Daniel | 2228 | 1 | 2035 | FM | FM Zymberi, Astrit | B |
| 5 | B | CM | CM Willim, Michael | 2093 | ½ | 2144 | FM | FM Ermeni, Avni | N |
| 6 | N | Feldheim, Jonas | 2157 | 0 | 2088 | FM | FM Hamiti, Gani | B |