Classement
SOSS
· Rang 85
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrup, Kim Chr. | 2254 | 3 | 6 | -1.4 | |
| 2 | Engedal, Kim Nikolai | 2093 | 1½ | 5 | -3.4 | |
| 3 | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | 2½ | 7 | -4.8 |
| 4 | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | 1½ | 6 | -10.8 |
| 5 | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 3 | 6 | -1.4 |
| 6 | Vagle, Raymond | 1902 | 3 | 7 | -0.4 | |
| 7 | Rost, Bjorn | 1926 | 0 | 1 | -3.6 | |
| 8 | Engedal, Jo Fronsdal | 1854 | 1 | 4 | +6.6 |
Rencontres
R1
contre
Rishon LeZion B
½ : 5½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Astrup, Kim Chr. | 2254 | 0 | 2431 | FM | FM Zakin, Ilay | N | |
| 2 | N | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | 0 | 2409 | IM | IM Zemach, Nadav | B |
| 3 | B | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | ½ | 2309 | FM | FM Azoulay, Yehonatan | N |
| 4 | N | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 0 | 2344 | FM | FM Guz, Ari | B |
| 5 | B | Vagle, Raymond | 1902 | 0 | 2291 | Pelech, Roee | N | ||
| 6 | N | Engedal, Jo Fronsdal | 1854 | 0 | 2123 | WFM | WFM Tashkinova, Sofiia | B |
R2
contre
Bloemendaal S.V.
3½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Astrup, Kim Chr. | 2254 | 1 | 1886 | Oosting, Robert | B | ||
| 2 | B | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | ½ | 1931 | Schimmel, Roy | N | |
| 3 | N | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | 0 | Van Casteren, Frans | B | ||
| 4 | B | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 1 | 1763 | Rutte, Edwin | N | |
| 5 | N | Vagle, Raymond | 1902 | ½ | De Ron, Paul | B | |||
| 6 | B | Engedal, Jo Fronsdal | 1854 | ½ | 2113 | de Graaf, Dick | N |
R3
contre
Paul Keres
1 : 5
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Engedal, Kim Nikolai | 2093 | 0 | 2367 | IM | IM Ondersteijn, Niels | N | |
| 2 | N | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | ½ | 2337 | FM | FM Lombaers, Peter | B |
| 3 | B | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | 0 | 2336 | IM | IM Wemmers, Xander | N |
| 4 | N | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 0 | 2189 | Cornelisse, John | B | |
| 5 | B | Vagle, Raymond | 1902 | 0 | 2081 | CM | CM van de Lagemaat, Arend | N | |
| 6 | N | Engedal, Jo Fronsdal | 1854 | ½ | 2077 | Schoeneshoefer, Adrian | B |
R4
contre
MTK Budapest 2
3 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Astrup, Kim Chr. | 2254 | ½ | 2337 | FM | FM Matyassy, Lazar | N | |
| 2 | N | Engedal, Kim Nikolai | 2093 | 0 | 2281 | FM | FM Kovacsy, Barnabas | B | |
| 3 | B | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | 1 | 2152 | WIM | WIM Terbe, Zsuzsanna | N |
| 4 | N | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 1 | 2102 | WFM | WFM Toth, Lili | B |
| 5 | B | Vagle, Raymond | 1902 | ½ | 2186 | Virag, Balint | N | ||
| 6 | N | Engedal, Jo Fronsdal | 1854 | 0 | 2213 | Fodor, Balazs | B |
R5
contre
SK1911
3½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Astrup, Kim Chr. | 2254 | 0 | 2256 | FM | FM Risting, Eivind Olav | B | |
| 2 | B | Engedal, Kim Nikolai | 2093 | ½ | 2035 | CM | CM Kjoita, Torgeir | N | |
| 3 | N | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | 0 | 2028 | CM | CM Heier, Odin Nikolai | B |
| 4 | B | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | 1 | 1974 | Hellerud, Lauritz Nissen | N | |
| 5 | N | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 1 | 1709 | Skogstad, Eirik Johnsen | B | |
| 6 | B | Vagle, Raymond | 1902 | 1 | 1605 | Miao, Oliver | N |
R6
contre
SG Winterthur
1½ : 4½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Astrup, Kim Chr. | 2254 | 1 | 2409 | FM | FM Schiendorfer, Emanuel | N | |
| 2 | N | Engedal, Kim Nikolai | 2093 | 0 | 2263 | FM | FM Federer, Colin | B | |
| 3 | B | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | ½ | 2259 | FM | FM Schlegel, Igor | N |
| 4 | N | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | 0 | 2211 | FM | FM Rappazzo, Johannes | B |
| 5 | B | Vagle, Raymond | 1902 | 0 | 2066 | Pfaltz, Maximilian | N | ||
| 6 | N | Rost, Bjorn | 1926 | 0 | 2190 | FM | FM Szakolczai, Peter | B |
R7
contre
Yıldız Chess Sport Club
2½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Astrup, Kim Chr. | 2254 | ½ | 2090 | CM | CM Gulsoy, Mustafa Alpago | B | |
| 2 | B | Engedal, Kim Nikolai | 2093 | 1 | 2180 | CM | CM Guven, Oguz Kagan | N | |
| 3 | N | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | 2084 | 0 | 2115 | Turkmen, Yusuf Cagan | B | |
| 4 | B | CM | CM Andreassen, Pal Morten | 2060 | 0 | 1855 | Yenil, Mucahit | N | |
| 5 | N | FM | FM Flaata, Alexander R. | 2007 | 0 | 1878 | Demirci, Fatih | B | |
| 6 | B | Vagle, Raymond | 1902 | 1 | 1586 | Arici, Abdulvahap | N |