Classement
Club Ajedrez Linares
· Rang 10
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | 3½ | 7 |
| 2 | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | 4 | 7 |
| 3 | WFM | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2113 | 2 | 5 |
| 4 | WFM | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 2101 | 1 | 4 |
| 5 | Follana Albelda, Lucia | 1986 | 4½ | 5 |
Rencontres
R1
contre
Oslo Schakselskap
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | 1 | 1972 | Kyrkjebo, Hanna B. | B | |
| 2 | B | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | 1 | 1892 | WFM | WFM Rodsmoen, Maud | N |
| 3 | N | WFM | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2113 | ½ | 1852 | Kyrkjebo, Marte B. | B | |
| 4 | B | Follana Albelda, Lucia | 1986 | 1 | 1812 | Eiding, Amanda Mai Irgens | N |
R2
contre
SuperChess Romania
2 : 2
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | ½ | 2459 | GM | GM Batsiashvili, Nino | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | 1 | 2392 | IM | IM Wagner, Dinara | B |
| 3 | B | WFM | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2113 | ½ | 2385 | IM | IM Daulyte-Cornette, Deimante | N |
| 4 | N | WFM | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 2101 | 0 | 2344 | IM | IM Efroimski, Marsel | B |
R3
contre
Crvena Zvezda
2 : 2
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | ½ | 2331 | IM | IM Bivol, Alina | B |
| 2 | B | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | ½ | 2248 | WGM | WGM Rapport, Jovana | N |
| 3 | N | WFM | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2113 | 0 | 2195 | WIM | WIM Velikic, Adela | B |
| 4 | B | WFM | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 2101 | 1 | 1964 | WCM | WCM Tomin, Ksenija | N |
R4
contre
Velikova Chess Club
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | 0 | 2378 | WGM | WGM Toncheva, Nadya | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | ½ | 2082 | WFM | WFM Grozdanovic, Anastasia | B |
| 3 | B | WFM | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 2101 | 0 | 1838 | Ilieva, Ralitsa | N | |
| 4 | N | Follana Albelda, Lucia | 1986 | 1 | 1704 | Velikova, Gabriela | B |
R5
contre
Klub Kolner Schachfreunde
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | 1 | 2295 | WGM | WGM Kazarian, Anna-Maja | B |
| 2 | B | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | 0 | 2210 | WIM | WIM Kantane, Anna | N |
| 3 | N | WFM | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2113 | 1 | 1911 | WCM | WCM Reinecke, Katharina | B |
| 4 | B | Follana Albelda, Lucia | 1986 | 1 | 1912 | WCM | WCM Sayce, Hannah | N |
R6
contre
Sirmium Sremska Mitrovica
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | 0 | 2509 | IM | IM Shuvalova, Polina | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | ½ | 2418 | IM | IM Garifullina, Leya | B |
| 3 | B | WFM | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 2101 | 0 | 2405 | IM | IM Injac, Teodora | N |
| 4 | N | Follana Albelda, Lucia | 1986 | ½ | 2384 | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | B |
R7
contre
Gambit ASEE
2 : 2
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Sliwicka, Alicja | 2302 | ½ | 2408 | IM | IM Badelka, Olga | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rudzinska, Michalina | 2215 | ½ | 2356 | WGM | WGM Krasteva, Beloslava | B |
| 3 | B | WFM | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2113 | 0 | 2318 | IM | IM Unuk, Laura | N |
| 4 | N | Follana Albelda, Lucia | 1986 | 1 | 2011 | Valkova, Angelika | B |