Classement
SG 1871 Loeberitz
· Rang 13
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | WGM Reizniece, Dana | 2245 | 0 | 0 |
| 2 | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 4 | 7 |
| 3 | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 4½ | 7 |
| 4 | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 2½ | 7 |
| 5 | Schuster, Rebekka | 1802 | 2½ | 7 |
Rencontres
R1
contre
She Plays To Win Lionesses B
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 1 | 2177 | WFM | WFM Hng, Mei-En Emmanuelle | N |
| 2 | N | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 1 | 2085 | WFM | WFM Hng, Mei-Xian Eunice | B |
| 3 | B | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 1 | 1566 | Kristbjornsdottir, Asta | N | |
| 4 | N | Schuster, Rebekka | 1802 | 1 | 1630 | Patel, Parisa | B |
R2
contre
CE Gambit Bonnevoie
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 0 | 2403 | GM | GM Ushenina, Anna | B |
| 2 | B | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 0 | 2378 | IM | IM Kulon, Klaudia | N |
| 3 | N | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 0 | 2385 | GM | GM Danielian, Elina | B |
| 4 | B | Schuster, Rebekka | 1802 | ½ | 2204 | WGM | WGM Khalafova, Narmin | N |
R3
contre
Klub Kolner Schachfreunde
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 0 | 2295 | WGM | WGM Kazarian, Anna-Maja | N |
| 2 | N | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 1 | 2210 | WIM | WIM Kantane, Anna | B |
| 3 | B | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | ½ | 1911 | WCM | WCM Reinecke, Katharina | N |
| 4 | N | Schuster, Rebekka | 1802 | 0 | 1912 | WCM | WCM Sayce, Hannah | B |
R4
contre
Gostivar
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 1 | 2120 | WFM | WFM Deak-Sala, Emilia | N |
| 2 | N | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 1 | 2055 | WFM | WFM Karaivanova, Petya | B |
| 3 | B | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 1 | 2056 | WFM | WFM Naymanova, Patricie | N |
| 4 | N | Schuster, Rebekka | 1802 | 0 | 2008 | WFM | WFM Shuqja, Klean | B |
R5
contre
SK Radnicki
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 1 | 2191 | WFM | WFM Sri, Darshini T | B |
| 2 | B | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 1 | 2073 | WFM | WFM Maria, Lia-Alexandra | N |
| 3 | N | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 0 | 1935 | WCM | WCM Hoanca, Alexia-Ioana | B |
| 4 | B | Schuster, Rebekka | 1802 | 1 | 1825 | Ajradinoska, Indzi | N |
R6
contre
Crvena Zvezda
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 1 | 2331 | IM | IM Bivol, Alina | B |
| 2 | B | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | 0 | 2248 | WGM | WGM Rapport, Jovana | N |
| 3 | N | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 0 | 2195 | WIM | WIM Velikic, Adela | B |
| 4 | B | Schuster, Rebekka | 1802 | 0 | 2121 | WIM | WIM Drljevic, Ljilja | N |
R7
contre
SuperChess Romania
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Berzina, Ilze | 2217 | 0 | 2459 | GM | GM Batsiashvili, Nino | N |
| 2 | N | WIM | WIM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | 2198 | ½ | 2392 | IM | IM Wagner, Dinara | B |
| 3 | B | WFM | WFM Otikova, Elina | 2060 | 0 | 2365 | IM | IM Bulmaga, Irina | N |
| 4 | N | Schuster, Rebekka | 1802 | 0 | 2344 | IM | IM Efroimski, Marsel | B |