Classement
Pakistan
· Rang 9
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maliha, Ali | 1604 | 0 | 2 | |
| 2 | WCM | WCM Zenobia, Wasif | 1641 | 0 | 2 |
| 3 | Javeria, | 1536 | 0 | 2 | |
| 4 | AFM | AFM Fareeha, Saddique | 1609 | 0 | 2 |
| 5 | Robina, Kausar | 0 | 0 | 0 |
Rencontres
R1
contre
Uzbekistan
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Maliha, Ali | 1604 | 0 | 2447 | WGM | WGM Khamdamova, Afruza | B | |
| 2 | B | WCM | WCM Zenobia, Wasif | 1641 | 0 | 2349 | IM | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim | N |
| 3 | N | Javeria, | 1536 | 0 | 2310 | WGM | WGM Omonova, Umida | B | |
| 4 | B | AFM | AFM Fareeha, Saddique | 1609 | 0 | 2305 | WFM | WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon | N |
R2
contre
Sri Lanka
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Maliha, Ali | 1604 | … | 1892 | Alwis, H Sandithi Kusalya | N | ||
| 2 | N | WCM | WCM Zenobia, Wasif | 1641 | … | 1812 | WCM | WCM Halangoda, Sayumi Sithumila | B |
| 3 | B | Javeria, | 1536 | … | 1944 | WFM | WFM Palliyage, Sethumlee Devhara | N | |
| 4 | N | AFM | AFM Fareeha, Saddique | 1609 | … | 1962 | Perera, B Yenuthi Sahanlee | B |