Classement
Pakistan
· Rang 14
Effectif
| Éch. | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaman, Sohail | 2030 | 0 | 2 |
| 2 | Zorez, Shabkhez | 1952 | 0 | 2 |
| 3 | Ali, Akbar | 1905 | 0 | 2 |
| 4 | Salman, Ali Khan | 1932 | 0 | 2 |
| 5 | Shahzada, Khurram | 1719 | 0 | 0 |
Rencontres
R1
contre
Mongolia
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Zaman, Sohail | 2030 | 0 | 2446 | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | B | |
| 2 | B | Zorez, Shabkhez | 1952 | 0 | 2370 | FM | FM Sodbilegt, Naranbold | N | |
| 3 | N | Ali, Akbar | 1905 | 0 | 2428 | IM | IM Chinguun, Sumiya | B | |
| 4 | B | Salman, Ali Khan | 1932 | 0 | 2381 | IM | IM Ulziikhishig, Khishigbat | N |
R2
contre
Hong Kong, China
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Zaman, Sohail | 2030 | … | 2033 | Ho, Conrad | N | ||
| 2 | N | Zorez, Shabkhez | 1952 | … | 1710 | Lau, Tsz Yiu Christ | B | ||
| 3 | B | Ali, Akbar | 1905 | … | 1645 | Ho, Nok Hang Jonathan | N | ||
| 4 | N | Salman, Ali Khan | 1932 | … | 1635 | Lau, Clayton Hunter | B |