Classement
Palestine
· Rang 13
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salameh, Samer | 1939 | 0 | 2 | |
| 2 | FM | FM Abuazizah, Raji | 2066 | ½ | 2 |
| 3 | Salama, Taher | 1878 | 0 | 2 | |
| 4 | Toom, Omar | 1927 | 0 | 2 | |
| 5 | Bilal, Hammad | 1851 | 0 | 0 |
Rencontres
R1
contre
Uzbekistan
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Salameh, Samer | 1939 | 0 | 2406 | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | N | |
| 2 | N | FM | FM Abuazizah, Raji | 2066 | ½ | 2400 | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | B |
| 3 | B | Salama, Taher | 1878 | 0 | 2368 | FM | FM Botiraliev, Abdumajid | N | |
| 4 | N | Toom, Omar | 1927 | 0 | 2365 | FM | FM Ravshanov, Sheralijon | B |
R2
contre
Lebanon
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Salameh, Samer | 1939 | … | 2329 | IM | IM Khoder, Akram | B | |
| 2 | B | FM | FM Abuazizah, Raji | 2066 | … | 2222 | CM | CM Assaad, Joe | N |
| 3 | N | Salama, Taher | 1878 | … | 1946 | Ferzli, Michael | B | ||
| 4 | B | Toom, Omar | 1927 | … | 1909 | Saadeddine, Adam | N |