Classement
Russia
· Rang 1
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Lagno, Kateryna | 2506 | 1 | 2 |
| 2 | IM | IM Shuvalova, Polina | 2514 | 0 | 1 |
| 3 | IM | IM Garifullina, Leya | 2437 | 1 | 2 |
| 4 | IM | IM Shukhman, Anna | 2421 | 1 | 2 |
| 5 | WGM | WGM Goltseva, Ekaterina | 2391 | 1 | 1 |
Rencontres
R1
contre
United Arab Emirates A
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lagno, Kateryna | 2506 | 1 | 2113 | WGM | WGM Rouda Essa, Alserkal | N |
| 2 | N | IM | IM Garifullina, Leya | 2437 | 1 | 1989 | WIM | WIM Al Maamari, Wafia Darwish | B |
| 3 | B | IM | IM Shukhman, Anna | 2421 | 1 | 1875 | WIM | WIM Ahlam, Rashed | N |
| 4 | N | WGM | WGM Goltseva, Ekaterina | 2391 | 1 | 1853 | WFM | WFM Anoud, Eisa Mohamed | B |
R2
contre
China
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Lagno, Kateryna | 2506 | … | 2411 | IM | IM Lu, Miaoyi | B |
| 2 | B | IM | IM Shuvalova, Polina | 2514 | … | 2376 | WGM | WGM Xiao, Yiyi | N |
| 3 | N | IM | IM Garifullina, Leya | 2437 | … | 2336 | WIM | WIM Yan, Tianqi | B |
| 4 | B | IM | IM Shukhman, Anna | 2421 | … | 2335 | WGM | WGM Zhai, Mo | N |