Classement
Russia
· Rang 1
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Esipenko, Andrey | 2683 | 1 | 2 |
| 2 | GM | GM Dubov, Daniil | 2654 | 1 | 2 |
| 3 | GM | GM Grebnev, Aleksey | 2608 | 1 | 2 |
| 4 | GM | GM Nesterov, Arseniy | 2588 | 1 | 1 |
| 5 | GM | GM Zemlyanskii, Ivan | 2571 | 0 | 1 |
Rencontres
R1
contre
Nepal
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Esipenko, Andrey | 2683 | 1 | 2176 | FM | FM Jaiswal, Rupesh | B |
| 2 | B | GM | GM Dubov, Daniil | 2654 | 1 | 2133 | CM | CM Silwal, Purushottam | N |
| 3 | N | GM | GM Grebnev, Aleksey | 2608 | 1 | 2075 | Thapa, Rishon | B | |
| 4 | B | GM | GM Nesterov, Arseniy | 2588 | 1 | 2007 | Kusatha, Niken | N |
R2
contre
United Arab Emirates 1
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Esipenko, Andrey | 2683 | … | 2616 | GM | GM Salem, A.R. Saleh | N |
| 2 | N | GM | GM Dubov, Daniil | 2654 | … | 2349 | IM | IM Al Hosani, Omran | B |
| 3 | B | GM | GM Grebnev, Aleksey | 2608 | … | 2166 | IM | IM Sultan, Ibrahim | N |
| 4 | N | GM | GM Zemlyanskii, Ivan | 2571 | … | 2290 | IM | IM Saeed, Ishaq | B |