Classement
Kazakhstan
· Rang 1
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Makhnev, Denis | 2581 | 0 | 1 |
| 2 | GM | GM Ansat, Aldiyar | 2505 | 1 | 1 |
| 3 | GM | GM Suleymenov, Alisher | 2508 | 1 | 2 |
| 4 | GM | GM Agmanov, Zhandos | 2487 | 1 | 2 |
| 5 | IM | IM Sapenov, Daniyal | 2501 | 1 | 2 |
Rencontres
R1
contre
United Arab Emirates 2
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Ansat, Aldiyar | 2505 | 1 | 2084 | CM | CM Mohamed, Saeed Laily | B |
| 2 | B | GM | GM Suleymenov, Alisher | 2508 | 1 | 2026 | CM | CM Rashid, Husain Alhammadi | N |
| 3 | N | GM | GM Agmanov, Zhandos | 2487 | 1 | 2013 | Hamdan Edrees, Alhamed | B | |
| 4 | B | IM | IM Sapenov, Daniyal | 2501 | 1 | 1967 | Mohamed, Yousuf Al-Ali | N |
R2
contre
Sri Lanka
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Makhnev, Denis | 2581 | … | 2157 | CM | CM Sivathanujan, S | N |
| 2 | N | GM | GM Suleymenov, Alisher | 2508 | … | 2475 | IM | IM Liyanage, Ranindu Dilshan | B |
| 3 | B | GM | GM Agmanov, Zhandos | 2487 | … | 2251 | Induwara, T H D Thisarindu | N | |
| 4 | N | IM | IM Sapenov, Daniyal | 2501 | … | 2065 | Ovitigala, Chenitha Mithvidu | B |