Classement
Uzbekistan
· Rang 1
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | WGM Khamdamova, Afruza | 2447 | 1 | 2 |
| 2 | IM | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2349 | 1 | 2 |
| 3 | WGM | WGM Omonova, Umida | 2310 | 1 | 2 |
| 4 | WIM | WIM Karimova, Guldona | 2264 | 0 | 0 |
| 5 | WFM | WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon | 2305 | 1 | 2 |
Rencontres
R1
contre
Pakistan
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WGM | WGM Khamdamova, Afruza | 2447 | 1 | 1604 | Maliha, Ali | N | |
| 2 | N | IM | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2349 | 1 | 1641 | WCM | WCM Zenobia, Wasif | B |
| 3 | B | WGM | WGM Omonova, Umida | 2310 | 1 | 1536 | Javeria, | N | |
| 4 | N | WFM | WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon | 2305 | 1 | 1609 | AFM | AFM Fareeha, Saddique | B |
R2
contre
Kazakhstan
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WGM | WGM Khamdamova, Afruza | 2447 | … | 2400 | IM | IM Kamalidenova, Meruert | B |
| 2 | B | IM | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2349 | … | 2396 | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | N |
| 3 | N | WGM | WGM Omonova, Umida | 2310 | … | 2383 | WIM | WIM Kaliakhmet, Elnaz | B |
| 4 | B | WFM | WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon | 2305 | … | 2292 | WIM | WIM Nurgaliyeva, Zarina | N |