Classement
Malaysia
· Rang 1
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Chan, Kim Yew | 2370 | 1 | 2 |
| 2 | FM | FM Ang, Ern Jie Anderson | 2306 | 1 | 2 |
| 3 | FM | FM Wong, Yinn Long | 2334 | 1 | 2 |
| 4 | FM | FM Lim, Zhuo Ren | 2292 | 0 | 1 |
| 5 | FM | FM Wong, Jianwen | 2252 | 1 | 1 |
Rencontres
R1
contre
Oman
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Chan, Kim Yew | 2370 | 1 | 1994 | FM | FM Salim Mohammed, Salim Al Amri | B |
| 2 | B | FM | FM Ang, Ern Jie Anderson | 2306 | 1 | 1825 | Al Hosni, Khalfan | N | |
| 3 | N | FM | FM Wong, Yinn Long | 2334 | 1 | 1821 | Al Jabri, Rashid | B | |
| 4 | B | FM | FM Wong, Jianwen | 2252 | 1 | 1770 | Al Amri, Mahad | N |
R2
contre
China
…
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Chan, Kim Yew | 2370 | … | 2598 | GM | GM Xiao, Tong(Qd) | N |
| 2 | N | FM | FM Ang, Ern Jie Anderson | 2306 | … | 2553 | GM | GM Kong, Xiangrui | B |
| 3 | B | FM | FM Wong, Yinn Long | 2334 | … | 2501 | GM | GM Peng, Xiongjian | N |
| 4 | N | FM | FM Lim, Zhuo Ren | 2292 | … | 2501 | IM | IM Jiang, Haochen | B |