Classificação
Rishon LeZion C
· Colocação 48
Elenco
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Partidas | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | 2 | 6 | -4½ |
| 2 | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | 2 | 6 | -16.6 |
| 3 | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | 2 | 6 | -35.4 |
| 4 | Belkovsky, Guy | 2165 | 4½ | 6 | +44.8 | |
| 5 | Zakin, Lior | 2143 | 3½ | 6 | +27.2 | |
| 6 | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | 4½ | 6 | +15.2 |
| 7 | Federovski, Adi | 2013 | 3 | 6 | -7.8 |
Confrontos
R1
vs
S.S. Lazio Scacchi
5½ : ½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | 1 | 2216 | FM | FM Corvi, Marco | P |
| 2 | P | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | ½ | 1958 | Guido Guerriero, Samuele Francesco | B | |
| 3 | B | Belkovsky, Guy | 2165 | 1 | 1832 | Tinari, Marco | P | ||
| 4 | P | Zakin, Lior | 2143 | 1 | 1974 | Corvi, Maddalena | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | 1 | 1771 | Aceto, Andrea | P | |
| 6 | P | Federovski, Adi | 2013 | 1 | 1640 | Rabiti, Roberto | B |
R2
vs
Marseille Echecs
1 : 5
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | 0 | 2550 | GM | GM Laurent-Paoli, Pierre | P |
| 2 | P | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | 0 | 2346 | FM | FM Zienkiewicz, Jan | B |
| 3 | B | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | ½ | 2340 | FM | FM Charlier, Antoine | P |
| 4 | P | Belkovsky, Guy | 2165 | ½ | 2356 | FM | FM Pozzi, Gaetan | B | |
| 5 | B | Zakin, Lior | 2143 | 0 | 2270 | FM | FM Vu Dinh, Adrien | P | |
| 6 | P | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | 0 | 2194 | Delaplace, Mathias | B |
R3
vs
Ferizaj
4 : 2
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | ½ | 2156 | Avdiu, Bardh | B | |
| 2 | B | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | 0 | 2045 | Basha, Lir | P | |
| 3 | P | Belkovsky, Guy | 2165 | 1 | 2014 | Uruci, Ardit | B | ||
| 4 | B | Zakin, Lior | 2143 | 1 | 2030 | Sejdiu, Bekim | P | ||
| 5 | P | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | 1 | 2070 | Shtavica, Alaudin | B | |
| 6 | B | Federovski, Adi | 2013 | ½ | 1945 | Uruci, Valentin | P |
R4
vs
Pausa Chess Club
½ : 5½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | 0 | 2513 | IM | IM Cieslak, Patryk | B |
| 2 | B | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | 0 | 2494 | GM | GM Heberla, Bartlomiej | P |
| 3 | P | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | 0 | 2371 | IM | IM Bicer, Atakan Mert | B |
| 4 | B | Belkovsky, Guy | 2165 | 0 | 2332 | FM | FM Oktem, Ege Tuna | P | |
| 5 | P | Zakin, Lior | 2143 | 0 | 2290 | FM | FM Yalcinkaya, Efe | B | |
| 6 | B | Federovski, Adi | 2013 | ½ | 2103 | FM | FM Senel, Hayri Beyhun | P |
R5
vs
Knights of Eanna
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | 0 | 2155 | O`cuilleanain, Oisin | P | |
| 2 | P | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | ½ | 2104 | CM | CM Kumala, Aleksander | B |
| 3 | B | Belkovsky, Guy | 2165 | 1 | 1986 | O`reilly, Conor | P | ||
| 4 | P | Zakin, Lior | 2143 | 1 | 2037 | White, George | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | 1 | 1999 | WCM | WCM White, Nicole | P |
| 6 | P | Federovski, Adi | 2013 | 1 | 1800 | Greenan, Darragh | B |
R6
vs
Mornar Split
4 : 2
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | ½ | 2621 | GM | GM Saric, Ivan | B |
| 2 | B | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | ½ | 2469 | GM | GM Saric, Ante | P |
| 3 | P | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | 1 | 2188 | CM | CM Saric, Luka | B |
| 4 | B | Belkovsky, Guy | 2165 | 1 | 2133 | Cotic, Borna | P | ||
| 5 | P | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | 1 | 2040 | Bacetic, Marin | B | |
| 6 | B | Federovski, Adi | 2013 | 0 | 1989 | Petric, Roko | P |
R7
vs
TJ Slavia CAISSA Cadca
2 : 4
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Vagman, Roy | 2360 | ½ | 2539 | GM | GM Pechac, Jergus | P |
| 2 | P | FM | FM Zemach, Roee | 2310 | ½ | 2413 | IM | IM Piesik, Piotr | B |
| 3 | B | FM | FM Triger, Eitan | 2326 | 0 | 2386 | IM | IM Zwardon, Vojtech | P |
| 4 | P | Zakin, Lior | 2143 | ½ | 2404 | GM | GM Jurcik, Marian | B | |
| 5 | B | WFM | WFM Katkov, Michelle | 2161 | ½ | 2243 | FM | FM Straka, Jozef | P |
| 6 | P | Federovski, Adi | 2013 | 0 | 2229 | FM | FM Zvarik, Martin | B |