Classificação
SK Weisse Dame Hamburg
· Colocação 99
Elenco
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Partidas | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Popist, Florian | 2245 | 3½ | 6 | +7.2 |
| 2 | Kielhorn, Sebastian | 2004 | 3½ | 6 | +29.4 | |
| 3 | Erk, Ben | 1804 | ½ | 6 | -21.2 | |
| 4 | Schmidt, Deniz | 1877 | 2½ | 6 | +17.2 | |
| 5 | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 3½ | 7 | -9.4 | |
| 6 | Opasiak, Dustin Tennessee | 1732 | 0 | 5 | -13.2 | |
| 7 | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 6 | -44.8 |
Confrontos
R1
vs
Dardania
½ : 5½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CM | CM Popist, Florian | 2245 | ½ | 2445 | IM | IM Saraci, Nderim | B |
| 2 | B | Kielhorn, Sebastian | 2004 | 0 | 2332 | FM | FM Boci, Mateu | P | |
| 3 | P | Erk, Ben | 1804 | 0 | 2310 | FM | FM Ramaj, Ergit | B | |
| 4 | B | Schmidt, Deniz | 1877 | 0 | 2318 | FM | FM Uruci, Endrit | P | |
| 5 | P | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 0 | 2241 | CM | CM Saraci, Korab | B | |
| 6 | B | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 2198 | CM | CM Krasniqi, Alban | P |
R2
vs
Cercle des Echecs Dudelange
½ : 5½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Kielhorn, Sebastian | 2004 | ½ | 2370 | FM | FM Frischmann, Rick | B | |
| 2 | B | Erk, Ben | 1804 | 0 | 2253 | WGM | WGM Berend, Elvira | P | |
| 3 | P | Schmidt, Deniz | 1877 | 0 | 2109 | WGM | WGM Wagener, Anna | B | |
| 4 | B | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 0 | 2006 | Schartz, Alain | P | ||
| 5 | P | Opasiak, Dustin Tennessee | 1732 | 0 | 2058 | Frappini, Matis | B | ||
| 6 | B | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 1988 | Schilpp, Roland | P |
R3
vs
Bloemendaal S.V.
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Popist, Florian | 2245 | 1 | 1886 | Oosting, Robert | P | |
| 2 | P | Kielhorn, Sebastian | 2004 | 1 | 1931 | Schimmel, Roy | B | ||
| 3 | B | Schmidt, Deniz | 1877 | ½ | Van Casteren, Frans | P | |||
| 4 | P | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 1 | 1763 | Rutte, Edwin | B | ||
| 5 | B | Opasiak, Dustin Tennessee | 1732 | 0 | De Ron, Paul | P | |||
| 6 | P | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 2113 | de Graaf, Dick | B |
R4
vs
Etela-Vantaan Shakki
½ : 5½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CM | CM Popist, Florian | 2245 | 0 | 2249 | FM | FM Kokkila, Tero | B |
| 2 | B | Kielhorn, Sebastian | 2004 | ½ | 2121 | FM | FM Paasikangas, Johanna | P | |
| 3 | P | Erk, Ben | 1804 | 0 | 2066 | FM | FM Koskinen, Henri | B | |
| 4 | B | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 0 | 2108 | Vihinen, Teemu | P | ||
| 5 | P | Opasiak, Dustin Tennessee | 1732 | 0 | 1909 | Tella, Vilho | B | ||
| 6 | B | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 2016 | Tahkavuori, Tapani | P |
R5
vs
Standard de Liege TAL
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Popist, Florian | 2245 | ½ | 2188 | WFM | WFM Ricken, Katharina | P |
| 2 | P | Kielhorn, Sebastian | 2004 | ½ | 2151 | FM | FM Cordts, Ingo | B | |
| 3 | B | Erk, Ben | 1804 | 0 | 2105 | Vanstreels, Luk | P | ||
| 4 | P | Schmidt, Deniz | 1877 | 0 | 2103 | Lindam, Ingo | B | ||
| 5 | B | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | ½ | 2196 | Terhuven, Patrick | P | ||
| 6 | P | Opasiak, Dustin Tennessee | 1732 | 0 | 2115 | AGM | AGM Juegel, Marcel | B |
R6
vs
S.S. Lazio Scacchi
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CM | CM Popist, Florian | 2245 | 1 | 2216 | FM | FM Corvi, Marco | B |
| 2 | B | Kielhorn, Sebastian | 2004 | 1 | 1958 | Guido Guerriero, Samuele Francesco | P | ||
| 3 | P | Erk, Ben | 1804 | ½ | 1832 | Tinari, Marco | B | ||
| 4 | B | Schmidt, Deniz | 1877 | 1 | 1974 | Corvi, Maddalena | P | ||
| 5 | P | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 1 | 1771 | Aceto, Andrea | B | ||
| 6 | B | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 1640 | Rabiti, Roberto | P |
R7
vs
Diagonal Alcorcon
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Popist, Florian | 2245 | ½ | 2326 | FM | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | P |
| 2 | P | Erk, Ben | 1804 | 0 | 2333 | FM | FM Ortega Ruiz, Jose Miguel | B | |
| 3 | B | Schmidt, Deniz | 1877 | 1 | 2056 | Veiga Macias, Rodrigo | P | ||
| 4 | P | Mandelbaum, Peter-Rene | 2089 | 1 | 2092 | CM | CM Estevez Sacristan, Deva | B | |
| 5 | B | Opasiak, Dustin Tennessee | 1732 | 0 | 2005 | Mata Medina, Andres | P | ||
| 6 | P | Parnitzke, Lennert | 1869 | 0 | 1873 | Moya Barba, Diego | B |