Турнирная таблица
Serbia
SRB · Место 22
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 6 | 10 | 2644 | -0.1 |
| 2 | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 6½ | 10 | 2637 | +8.1 |
| 3 | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | 6½ | 10 | 2643 | +6.6 |
| 4 | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | 3½ | 8 | 2398 | -20.1 |
| 5 | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | 3½ | 6 | 2451 | -4.2 |
Матчи
Т1
против
South Sudan
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 1 | 2170 | CM | CM Madol, Garang Panthou Joh | Б |
| 2 | Б | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 1 | 2077 | Manyok, Chaderek Panchol | Ч | |
| 3 | Ч | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | ½ | 2159 | CM | CM Gong, Thon Gong | Б |
| 4 | Б | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | 1 | 2105 | Daniel, Thokjang Malony | Ч |
Т2
против
Turkmenistan
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 1 | 2503 | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | ½ | 2384 | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | Б |
| 3 | Б | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | 1 | 2389 | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | ½ | 2222 | Turayev, Shahruh | Б |
Т3
против
Canada
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 0 | 2536 | GM | GM Rodrigue-Lemieux, Shawn | Б |
| 2 | Б | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 1 | 2481 | GM | GM Atanasov, Anthony | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | 1 | 2475 | GM | GM Preotu, Razvan | Б |
| 4 | Б | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | ½ | 2451 | IM | IM Sai, Krishna | Ч |
Т4
против
China
1 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | ½ | 2733 | GM | GM Ding, Liren | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 0 | 2752 | GM | GM Wei, Yi | Б |
| 3 | Б | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | ½ | 2710 | GM | GM Yu, Yangyi | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | 0 | 2549 | GM | GM Kong, Xiangrui | Б |
Т5
против
Cuba
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | ½ | 2505 | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | Б |
| 2 | Б | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | 1 | 2462 | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | ½ | 2440 | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | Б |
| 4 | Б | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | 1 | 2460 | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | Ч |
Т6
против
Sweden
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | ½ | 2603 | GM | GM Grandelius, Nils | Б |
| 2 | Б | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 1 | 2503 | IM | IM Seo, Jung Min | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | ½ | 2482 | GM | GM Blomqvist, Erik | Б |
| 4 | Б | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | 0 | 2472 | IM | IM Trost, Edvin | Ч |
Т7
против
Kazakhstan
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 1 | 2568 | GM | GM Makhnev, Denis | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 1 | 2493 | IM | IM Nurgaliyev, Sauat | Б |
| 3 | Б | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | 1 | 2510 | IM | IM Sapenov, Daniyal | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | ½ | 2495 | GM | GM Ansat, Aldiyar | Б |
Т8
против
United States of America
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 0 | 2789 | GM | GM Caruana, Fabiano | Б |
| 2 | Б | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 0 | 2725 | GM | GM Niemann, Hans Moke | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | ½ | 2725 | GM | GM Aronian, Levon | Б |
| 4 | Б | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | 0 | 2693 | GM | GM Liang, Awonder | Ч |
Т9
против
Switzerland
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | 1 | 2547 | GM | GM Bogner, Sebastian | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | 1 | 2535 | GM | GM Georgiadis, Nico | Б |
| 3 | Б | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | ½ | 2568 | GM | GM Peng, Li Min | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Ivic, Velimir | 2601 | ½ | 2426 | IM | IM Baenziger, Fabian | Б |
Т10
против
Lithuania
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | ½ | 2554 | GM | GM Stremavicius, Titas | Б |
| 2 | Б | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | ½ | 2536 | GM | GM Laurusas, Tomas | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | 1 | 2362 | IM | IM Stremavicius, Pijus | Б |
| 4 | Б | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | ½ | 2410 | IM | IM Pidluznij, Gleb | Ч |
Т11
против
Azerbaijan
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Sarana, Alexey | 2666 | ½ | 2720 | GM | GM Mamedyarov, Shakhriyar | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Indjic, Aleksandar | 2598 | ½ | 2664 | GM | GM Suleymanli, Aydin | Б |
| 3 | Б | GM | GM Predke, Alexandr | 2598 | 0 | 2653 | GM | GM Muradli, Mahammad | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Maksimovic, Bojan | 2534 | ½ | 2616 | GM | GM Safarli, Eltaj | Б |