Турнирная таблица
Uzbekistan 3
UZB · Место 60
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | 4½ | 10 | 2402 | -9½ |
| 2 | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | 1½ | 7 | 2269 | -12.2 |
| 3 | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 4½ | 9 | 2397 | +0.3 |
| 4 | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | 7½ | 10 | 2490 | +16.1 |
| 5 | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 7 | 8 | 2512 | +16.7 |
Матчи
Т1
против
Mali
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | ½ | 2134 | FM | FM Traore, Bakary | Б |
| 2 | Б | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 1 | 1892 | Keita, Oumar | Ч | |
| 3 | Ч | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | 1 | 1845 | Maiga, Baba Moulaye Abdalla | Б | |
| 4 | Б | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 1729 | Youssouf, Niare | Ч |
Т2
против
Germany
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | 0 | 2764 | GM | GM Keymer, Vincent | Б |
| 2 | Б | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | 0 | 2655 | GM | GM Svane, Frederik | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 0 | 2625 | GM | GM Donchenko, Alexander | Б |
| 4 | Б | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | ½ | 2610 | GM | GM Svane, Rasmus | Ч |
Т3
против
Morocco
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | 1 | 2255 | FM | FM Aithmidou, Mohamed-Mehdi | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | ½ | 2238 | CM | CM Hadj Kholti, Yasser | Б |
| 3 | Б | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | 1 | 2112 | Ghanoui, Nidal | Ч | |
| 4 | Ч | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 2092 | Messala, Noureddine | Б |
Т4
против
Yemen
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | ½ | 2372 | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 1 | 2249 | IM | IM Al-Zendani, Zendan | Б |
| 3 | Б | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | 1 | 2160 | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 2138 | IM | IM Al-Halila, Ayman | Б |
Т5
против
Austria
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | 0 | 2656 | GM | GM Alekseenko, Kirill | Б |
| 2 | Б | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | ½ | 2552 | GM | GM Blohberger, Felix | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | ½ | 2472 | IM | IM Dotzer, Lukas | Б |
| 4 | Б | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | Ч |
Т6
против
Australia
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | ½ | 2570 | GM | GM Cheng, Bobby | Б |
| 2 | Б | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | 0 | 2534 | GM | GM Kuybokarov, Temur | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 0 | 2518 | IM | IM Sardana, Rishi | Б |
| 4 | Б | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 2461 | GM | GM Smerdon, David C | Ч |
Т7
против
South Africa
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | 1 | 2386 | IM | IM Karsten, Jan | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | ½ | 2316 | IM | IM Levitan, Caleb Levi | Б |
| 3 | Б | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | ½ | 2354 | FM | FM Mhango, Banele | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 2236 | Mnyasta, Charlton | Б |
Т8
против
Switzerland
1 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | 0 | 2547 | GM | GM Bogner, Sebastian | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | ½ | 2535 | GM | GM Georgiadis, Nico | Б |
| 3 | Б | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 0 | 2568 | GM | GM Peng, Li Min | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | ½ | 2426 | IM | IM Baenziger, Fabian | Б |
Т9
против
Kyrgyzstan
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | ½ | 2352 | IM | IM Zhakshylykov, Erzhan | Б |
| 2 | Б | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | ½ | 2349 | IM | IM Orozbaev, Eldiyar | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | ½ | 2216 | FM | FM Sezdbekov, Ruslan | Б |
| 4 | Б | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 1 | 2063 | Daudov, Timur | Ч |
Т10
против
Israel
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | 0 | 2576 | GM | GM Rodshtein, Maxim | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Bakhrillaev, Bakhrom | 2412 | 0 | 2529 | GM | GM Boruchovsky, Avital | Б |
| 3 | Б | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | ½ | 2546 | GM | GM Sokolovsky, Yahli | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | 1 | 2578 | GM | GM Smirin, Ilia | Б |
Т11
против
Andorra
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | 2475 | ½ | 2428 | GM | GM De La Riva Aguado, Oscar | Б |
| 2 | Б | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | 2418 | 1 | 2305 | FM | FM Ribera Veganzones, Serni | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | 2390 | 1 | 2193 | FM | FM Gomez Anadon, Daniel | Б |
| 4 | Б | IM | IM Omonov, Asrorjon | 2347 | 0 | 2181 | Mateu Guiu, Esteve | Ч |