Турнирная таблица
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
· Место —
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | 5½ | 9 | 2059 |
| 2 | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | 3½ | 7 | 1966 | |
| 3 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 5½ | 9 | 2087 |
| 4 | UYSAL, UĞUR | 2069 | 6 | 8 | 2052 | |
| 5 | SERBES, GÖKAY | 2069 | 4 | 6 | 1777 | |
| 6 | FM | FM DANACI, EGE | 1968 | 0 | 2 | 1929 |
| 7 | ŞAHİN, BURAK DOĞA | 2013 | 2 | 2 | 1895 | |
| 8 | OĞUR, NİDAL HEVİ | 1934 | 1½ | 2 | 1781 | |
| 9 | AKINCIOĞLU, ONUR | 1819 | 0 | 0 | 1819 | |
| 10 | KOÇER, AHMET DORUK | 1811 | 0 | 0 | 1771 | |
| 11 | ALPİN, EGE | 1871 | 0 | 0 | 1871 | |
| 12 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | 7 | 9 | 1718 | |
| 13 | YURDAKUL, DİDEM NURAY | 1795 | 0 | 0 | 1712 | |
| 14 | HAZER, EREN | 1678 | 0 | 0 | 1640 | |
| 15 | KAYAR, DURU | 1591 | 0 | 0 | 1477 |
Матчи
Т1
против
DÜZCE BELEDİYESİ SPOR AKADEMİSİ SPOR KUL
5 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | 1 | 1800 | GİRAY, CANBERK | Б | |
| 2 | Б | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 0 | 1698 | SİNAY, AHMET | Ч | |
| 3 | Ч | UYSAL, UĞUR | 2069 | 1 | 1696 | KAYA, DURSUN KEREM | Б | ||
| 4 | Б | ŞAHİN, BURAK DOĞA | 2013 | 1 | 1740 | KORKMAZ, EGEMEN | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | 1 | 1356 | ÖZGENÇ, NUR GÖKÇEN | Б | ||
| 6 | Б | SERBES, GÖKAY | 2069 | 1 | 1763 | GECEGEZEN, CENGİZHAN | Ч |
Т2
против
PEGASUS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | 1 | 1759 | YAZICI, MEHMET ZİYA | Ч | |
| 2 | Ч | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | ½ | 1851 | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | Б | ||
| 3 | Б | FM | FM DANACI, EGE | 1968 | 0 | 1812 | TEKKEŞİN, FURKAN | Ч | |
| 4 | Ч | OĞUR, NİDAL HEVİ | 1934 | 1 | 1810 | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | Б | ||
| 5 | Б | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | 1 | 1763 | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | Ч | ||
| 6 | Ч | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 0 | 2031 | IŞIK, TUNA | Б |
Т3
против
TEORİ SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | 0 | 2097 | DEMİRBAĞ, ALİHAN | Б | |
| 2 | Б | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | 0 | 2111 | BALTACI, İSMAİL TARIK | Ч | ||
| 3 | Ч | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 1 | 2044 | KILIÇ, CİHAN | Б | |
| 4 | Б | UYSAL, UĞUR | 2069 | 1 | 1886 | SEYREK, ROHAT | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | ½ | 1855 | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | Б | |
| 6 | Б | SERBES, GÖKAY | 2069 | 1 | 1950 | PEKKUL, ARDA | Ч |
Т4
против
KARATEPE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | ½ | 2177 | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | Ч | |
| 2 | Ч | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | ½ | 2216 | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | Б | |
| 3 | Б | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | ½ | 2043 | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | Ч | |
| 4 | Ч | UYSAL, UĞUR | 2069 | 1 | 2009 | YİĞİT, AHMET YASİR | Б | ||
| 5 | Б | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | 1 | 1823 | KARATİKEN, BERAY | Ч | ||
| 6 | Ч | SERBES, GÖKAY | 2069 | 0 | 2037 | ŞAHİN, TAHA | Б |
Т5
против
HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | 1 | 2081 | CM | CM ÖZALP, BURAK | Б | |
| 2 | Б | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 1 | 2039 | YURTOĞLU, OSMAN TALHA | Ч | |
| 3 | Ч | UYSAL, UĞUR | 2069 | 1 | 1952 | KOCA, EMİRHAN | Б | ||
| 4 | Б | OĞUR, NİDAL HEVİ | 1934 | ½ | 1925 | ERGANİ, EFE | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | ½ | 1684 | ÖZGÖR, EZEL | Б | ||
| 6 | Б | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | ½ | 1902 | TOPALOĞLU, MEHMET UTKAN | Ч |
Т6
против
PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR K
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | 1 | 2349 | IM | IM KAMER, KAYRA | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | ½ | 2239 | FM | FM EMINOV, ORKHAN | Б |
| 3 | Б | UYSAL, UĞUR | 2069 | 1 | 2131 | KARA, YANKI | Ч | ||
| 4 | Ч | FM | FM DANACI, EGE | 1968 | 0 | 2106 | PEKTAŞ, YİĞİT | Б | |
| 5 | Б | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | ½ | 1946 | WCM | WCM ONUR, ÇİĞDEM | Ч | |
| 6 | Ч | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | 0 | 2084 | CM | CM TEMİZER, UMUT | Б |
Т7
против
GAMBİTSATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | ½ | 2270 | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | Б |
| 2 | Б | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | ½ | 2291 | FM | FM ÇİLEK, BORA | Ч |
| 3 | Ч | UYSAL, UĞUR | 2069 | 0 | 2105 | ERGİN, ŞAHİN | Б | ||
| 4 | Б | SERBES, GÖKAY | 2069 | 1 | 1829 | YILMAZ, SELMAN ERGİN | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | 1 | 1647 | AYDIN, EREM | Б | ||
| 6 | Б | ŞAHİN, BURAK DOĞA | 2013 | 1 | 2012 | KARAYAYLA, DORUK | Ч |
Т8
против
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | ½ | 2132 | IŞILAK, ENES | Ч | |
| 2 | Ч | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | ½ | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | Б | ||
| 3 | Б | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 1 | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | Ч | |
| 4 | Ч | UYSAL, UĞUR | 2069 | ½ | 2013 | AKBAY, SAMET | Б | ||
| 5 | Б | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | 1 | 1864 | AKTİ, EZGİ | Ч | ||
| 6 | Ч | SERBES, GÖKAY | 2069 | ½ | 1840 | KOÇU, ARDA MERT | Б |
Т9
против
ZEKİ PİYON SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM AKKARA, ÖMER | 2347 | ½ | 2223 | FM | FM KILIÇ, EFE MERT | Б |
| 2 | Б | CM | CM ÖZEN, METEHAN | 2152 | 1 | 2042 | AKKAYA, ATAKAN | Ч | |
| 3 | Ч | UYSAL, UĞUR | 2069 | ½ | 1967 | YILMAZ, ATAKAN | Б | ||
| 4 | Б | SERBES, GÖKAY | 2069 | ½ | 1863 | GİRGİN, MUHAMMED FURKAN | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | 1794 | ½ | 1974 | WFM | WFM KOÇYİĞİT, BUSE NAZ | Б | |
| 6 | Б | KARADEMİR, BUĞRA | 2172 | 1 | 1889 | KEÇECİ, KAAN | Ч |