Турнирная таблица
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
· Место —
Состав команды
| Д. | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IŞILAK, ENES | 2132 | 6½ | 9 | 2108 |
| 2 | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 5 | 9 | 2087 |
| 3 | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | 3½ | 8 | 1892 |
| 4 | AKBAY, SAMET | 2013 | 5½ | 9 | 2013 |
| 5 | KAYA, ENES | 1967 | 4½ | 8 | 1963 |
| 6 | ERTAN, OKTAY | 1882 | 0 | 0 | 1882 |
| 7 | ALGÜNERHAN, ŞİAR | 1878 | 0 | 0 | 1878 |
| 8 | AKTİ, EZGİ | 1864 | 6 | 8 | 1808 |
| 9 | KOÇU, ARDA MERT | 1840 | 1½ | 2 | 1840 |
| 10 | ÇETİN, DEFNE | 1633 | 1 | 1 | 1633 |
Матчи
Т1
против
VETKOPAT SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IŞILAK, ENES | 2132 | 1 | 1687 | ÖZCAN, ABDULLAH VELİ | Б | ||
| 2 | Б | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 1 | 1579 | ÜLGEZ, SELİN | Ч | ||
| 3 | Ч | AKBAY, SAMET | 2013 | 1 | 1591 | ÇAĞİN, MAHMUT | Б | ||
| 4 | Б | KAYA, ENES | 1967 | 1 | 1362 | ÇAĞİN, MEHMET | Ч | ||
| 5 | Ч | ÇETİN, DEFNE | 1633 | 1 | 1204 | ATAKİŞİ, EMİNE | Б | ||
| 6 | Б | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | 1 | 1663 | ÇOLAK, İSMAİL | Ч |
Т2
против
BARİDA 32 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IŞILAK, ENES | 2132 | 1 | 2039 | GÜDER, EYUP SABRİ | Ч | ||
| 2 | Ч | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 1 | 1893 | UYSAL, KEREM | Б | ||
| 3 | Б | AKBAY, SAMET | 2013 | ½ | 1718 | KUTDEMİR, MEHMET | Ч | ||
| 4 | Ч | KAYA, ENES | 1967 | 1 | 1614 | KORKMAZ, MUSTAFA TALHA | Б | ||
| 5 | Б | AKTİ, EZGİ | 1864 | ½ | 1601 | ÇAĞAN, AYŞE ECRİN | Ч | ||
| 6 | Ч | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | 1 | 1703 | BULGURCU, MEHMET EMRE | Б |
Т3
против
ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IŞILAK, ENES | 2132 | 1 | 1858 | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | Б | ||
| 2 | Б | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 1 | 1698 | KIRAN, SEYİT KAAN | Ч | ||
| 3 | Ч | AKBAY, SAMET | 2013 | 1 | 1766 | ERÖZ, DENİZ | Б | ||
| 4 | Б | KAYA, ENES | 1967 | 1 | 1698 | ŞAHBAZ, BARTU | Ч | ||
| 5 | Ч | AKTİ, EZGİ | 1864 | 1 | 1634 | BAY, ELİS ÇAĞIL | Б | ||
| 6 | Б | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | ½ | 1749 | TEKASLAN, YUSUF BATU | Ч |
Т4
против
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IŞILAK, ENES | 2132 | ½ | 2321 | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | Ч | |
| 2 | Ч | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 0 | 2213 | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | Б | |
| 3 | Б | AKBAY, SAMET | 2013 | ½ | 2018 | ÜNVER, CUMAYİ | Ч | ||
| 4 | Ч | KAYA, ENES | 1967 | 0 | 1940 | YALÇIN, ÖZGÜN | Б | ||
| 5 | Б | AKTİ, EZGİ | 1864 | 1 | 2001 | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | Ч | |
| 6 | Ч | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | ½ | 2067 | HERDEM, TALHA | Б |
Т5
против
DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IŞILAK, ENES | 2132 | ½ | 2071 | YILMAZER, EMİR ARDA | Б | ||
| 2 | Б | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | ½ | 1878 | MARAŞLI, NAZIM EFE | Ч | ||
| 3 | Ч | AKBAY, SAMET | 2013 | 1 | 1861 | FİLİZ, ENES KAYRA | Б | ||
| 4 | Б | KAYA, ENES | 1967 | 1 | 1709 | CEYLAN, GÖKSU | Ч | ||
| 5 | Ч | AKTİ, EZGİ | 1864 | 1 | 1665 | YALÇIN, SUDENAZ | Б | ||
| 6 | Б | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | 0 | 1900 | AVCI, AHMET TURHAN | Ч |
Т6
против
KARATEPE SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IŞILAK, ENES | 2132 | ½ | 2177 | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | Ч | ||
| 2 | Ч | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 0 | 2216 | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | Б | |
| 3 | Б | AKBAY, SAMET | 2013 | ½ | 2043 | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | Ч | ||
| 4 | Ч | KAYA, ENES | 1967 | 0 | 2037 | ŞAHİN, TAHA | Б | ||
| 5 | Б | AKTİ, EZGİ | 1864 | 1 | 1823 | KARATİKEN, BERAY | Ч | ||
| 6 | Ч | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | 0 | 1922 | ADIGÜZEL, HAKAN | Б |
Т7
против
İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IŞILAK, ENES | 2132 | 1 | 1920 | KAYAN, VELİ | Б | ||
| 2 | Б | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 1 | 1823 | ASRİ, MEHMET BERAT | Ч | ||
| 3 | Ч | AKBAY, SAMET | 2013 | ½ | 1870 | ER, MİRA | Б | ||
| 4 | Б | KAYA, ENES | 1967 | ½ | 1721 | YAVUZ, KEREM | Ч | ||
| 5 | Ч | AKTİ, EZGİ | 1864 | 1 | 1525 | EYTEMİŞ, GÜLSÜM | Б | ||
| 6 | Б | KOÇU, ARDA MERT | 1840 | 1 | 1828 | ÖNDER, MERT | Ч |
Т8
против
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IŞILAK, ENES | 2132 | ½ | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | Б | |
| 2 | Б | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | ½ | 2172 | KARADEMİR, BUĞRA | Ч | ||
| 3 | Ч | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | 0 | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | Б | |
| 4 | Б | AKBAY, SAMET | 2013 | ½ | 2069 | UYSAL, UĞUR | Ч | ||
| 5 | Ч | AKTİ, EZGİ | 1864 | 0 | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | Б | ||
| 6 | Б | KOÇU, ARDA MERT | 1840 | ½ | 2069 | SERBES, GÖKAY | Ч |
Т9
против
ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IŞILAK, ENES | 2132 | ½ | 2326 | FM | FM SARI, YASİN | Ч | |
| 2 | Ч | SALMAN, İLHAN SERHAT | 2089 | 0 | 2137 | FM | FM AKDOĞAN, ALPEREN | Б | |
| 3 | Б | AKBAY, SAMET | 2013 | 0 | 2092 | CM | CM ERŞAHİN, BÜLENT | Ч | |
| 4 | Ч | KAYA, ENES | 1967 | 0 | 1979 | YELLİGEDİK, MURAT | Б | ||
| 5 | Б | AKTİ, EZGİ | 1864 | ½ | 2002 | ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN | Ч | ||
| 6 | Ч | ŞEKER, KADİR MERT | 1964 | ½ | 1896 | GEBEŞ, ATA | Б |